| 专业代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 招生层次 | 招生计划 | 生源地 | 计划性质 | 备注 | 录取批次 | 科类 | 专业方向 | 学费 | ||||
| 计(人) | 其中 | ||||||||||||||
| 汉语言 | 民语言 | 民考汉 | 双语班 | ||||||||||||
| 050262 | 商务英语 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3800 | ||
| 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 文科 | 3100 | ||
| 070302 | 应用化学 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 071202 | 应用统计学 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 080801 | 自动化 | 4 | 本科 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 8500 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 120204 | 财务管理 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3100 | ||
| 120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 8500 | ||
| 130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130401 | 美术学 | 4 | 本科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 理科 | 3300 | ||
| 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 专科 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 理科 | 2900 | ||
| 650207 | 舞蹈表演 | 3 | 专科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 专科零批次 | 艺术 | 5500 | ||
| 670301 | 文秘 | 3 | 专科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 甘肃省 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 文科 | 2900 | ||
| 070302 | 应用化学 | 4 | 本科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 河北省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 河北省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 河北省 | 普通类 | 使用河北省美术类联考成绩录取 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | |
| 020305T | 金融数学 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 河南省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 050262 | 商务英语 | 4 | 本科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 河南省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3800 | ||
| 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 河南省 | 普通类 | 本科二批次 | 文科 | 3100 | ||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 河南省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 河南省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 河南省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 河南省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 8500 | ||
| 130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 湖南省 | 普通类 | 本科零批次 | 理科 | 6000 | ||
| 130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 湖南省 | 普通类 | 本科零批次 | 文科 | 6000 | ||
| 130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 湖南省 | 普通类 | 本科零批次 | 文科 | 6000 | ||
| 130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 湖南省 | 普通类 | 本科零批次 | 理科 | 6000 | ||
| 130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 湖南省 | 普通类 | 使用湖南省美术类统考成绩录取 | 本科零批次 | 文科 | 6000 | |
| 130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130401 | 美术学 | 4 | 本科 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | 6000 | ||
| 020305T | 金融数学 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 山东省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 080402 | 材料物理 | 4 | 本科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 山东省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 山东省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 020305T | 金融数学 | 4 | 本科 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 陕西省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 陕西省 | 普通类 | 本科二批次 | 理科 | 3500 | ||
| 070302 | 应用化学 | 4 | 本科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 新疆维吾尔自治区 | 国家贫困地区专项计划 | 国家贫困地区专项计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 0 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 国家贫困地区专项计划 | 国家贫困地区专项计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3500 | |
| 081801 | 交通运输 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 国家贫困地区专项计划 | 国家贫困地区专项计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3500 | |
| 081801 | 交通运输 | 4 | 本科 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 国家贫困地区专项计划 | 国家贫困地区专项计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3500 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 新疆维吾尔自治区 | 国家贫困地区专项计划 | 国家贫困地区专项计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3100 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 国家贫困地区专项计划 | 国家贫困地区专项计划民语言另预科一年 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 文科 | 3100 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向哈密市就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040106 | 学前教育 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 040107 | 小学教育 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向哈密市就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向哈密市就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科零批次 | 文科 | 0 | |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科二批次(文科) | 文科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向哈密市就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070201 | 物理学 | 4 | 本科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070201 | 物理学 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070201 | 物理学 | 4 | 本科 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070201 | 物理学 | 4 | 本科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070201 | 物理学 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070201 | 物理学 | 4 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070301 | 化学 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070301 | 化学 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070301 | 化学 | 4 | 本科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070301 | 化学 | 4 | 本科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 070301 | 化学 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向塔城地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿勒泰地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向巴州就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向喀什地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向阿克苏地区就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向克州就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向和田就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 免费师范生 | 定向伊犁州就业,民语言另预科一年 | 本科零批次 | 理科 | 0 | |
| 050102 | 汉语言 | 4 | 本科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 本科二批次 | 理科 | 0 | |
| 050102 | 汉语言 | 4 | 本科 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 本科二批次 | 文科 | 0 | |
| 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 本科二批次 | 文科 | 维吾尔语言 | 0 |
| 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 本科二批次 | 理科 | 维吾尔语言 | 0 |
| 050201 | 英语 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 新疆维吾尔自治区 | 南疆单列计划 | 南疆单列计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3800 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 南疆单列计划 | 南疆单列计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3500 | |
| 070302 | 应用化学 | 4 | 本科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 新疆维吾尔自治区 | 南疆单列计划 | 南疆单列计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3500 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 南疆单列计划 | 南疆单列计划,自治区紧缺人才专业计划 | 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 理科 | 3500 | |
