| 安徽 | 国家专项计划(本科二批) | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | |||
| 文理科本科二批 | 理工 | 科学教育(师范) | 2 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 网络工程 | 2 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 数据计算及应用 | 2 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 电子信息工程 | 2 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 2 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 人工智能 | 5 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 2 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 文史 | 社会工作 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||||
| 人力资源管理 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 商务英语 | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 汉语国际教育(师范) | 3 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育学类(含体育教育(师范);社会体育指导与管理)(师范) | 不提科目要求 | 5 | 5040 | 校本部 | 体育学院 | |||
| 甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | |||
| 网络工程 | 4 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 财务管理 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济统计学 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济学 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 食品科学与工程 | 2 | 5460 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品营养与健康 | 2 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园林 | 4 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园艺 | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 数学与应用数学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 统计学 | 4 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 电子信息工程 | 2 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 3 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 3 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 2 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 文史 | 社会工作 | 4 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||||
| 政治学与行政学 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||||
| 学前教育(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 思想政治教育(师范) | 2 | 5040 | 校本部 | 马克思主义学院 | ||||||
| 国际商务 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 人力资源管理 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 市场营销 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 风景园林 | 5 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 日语 | 4 | 5040 | 校本部 | 外国语学院 | ||||||
| 汉语国际教育(师范) | 4 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 汉语言文学(师范) | 3 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 广告学 | 2 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 软件工程 | 不提科目要求 | 5 | 9200 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | 校本部 | 计算机学院 | 3+1+2模式 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 5 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 人工智能 | 5 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 4 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | |||
| 环境科学与工程 | 5 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 应用化学 | 6 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 3 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 软件工程 | 5 | 9200 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | 校本部 | 计算机学院 | |||||
| 网络工程 | 3 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 教育技术学(师范) | 4 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 心理学(师范) | 4 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 地理科学(师范) | 4 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | ||||||
| 财务管理 | 4 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 国际经济与贸易 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济统计学 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济学 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 人力资源管理 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 市场营销 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 风景园林 | 5 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 生物科学(师范) | 4 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品科学与工程 | 3 | 5460 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品营养与健康 | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园林 | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园艺 | 6 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 数据计算及应用 | 3 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 数学与应用数学(师范) | 9 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 统计学 | 5 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 商务英语 | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 汉语言文学(师范) | 3 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 电子信息工程 | 4 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 3 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 物理学(师范) | 2 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 广告学 | 4 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 数字出版 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 4 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 文史 | 法学 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||||
| 社会工作 | 2 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||||
| 政治学与行政学 | 4 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||||
| 小学教育(师范) | 2 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 学前教育(师范) | 6 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 思想政治教育(师范) | 2 | 5040 | 校本部 | 马克思主义学院 | ||||||
| 经济与金融 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 旅游管理 | 4 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 翻译 | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 日语 | 4 | 5040 | 校本部 | 外国语学院 | ||||||
| 汉语国际教育(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 汉语言文学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 法学 | 7 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||
| 社会工作 | 2 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||||
| 化学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 环境科学与工程 | 8 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 科学教育(师范) | 5 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 应用化学 | 10 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 10 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 网络工程 | 5 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 教育技术学(师范) | 9 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 心理学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 地理科学(师范) | 6 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | ||||||
| 财务管理 | 8 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 国际商务 | 4 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济统计学 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济与金融 | 8 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 人力资源管理 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 风景园林 | 6 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 生物科学(师范) | 10 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品科学与工程 | 4 | 5460 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品营养与健康 | 4 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园林 | 4 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园艺 | 6 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 数据计算及应用 | 6 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 数学与应用数学(师范) | 9 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 统计学 | 6 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 翻译 | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 商务英语 | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 英语(师范) | 2 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 汉语言文学 | 4 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 汉语言文学(师范) | 8 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 6 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 电子信息工程 | 5 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 人工智能 | 5 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 4 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 物理学(师范) | 5 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 广告学 | 4 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 数字出版 | 7 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 5 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 文史 | 社会工作 | 2 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||||
| 政治学与行政学 | 2 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||||
| 小学教育(师范) | 4 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 心理学(师范) | 7 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 学前教育(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 地理科学(师范) | 4 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | ||||||
| 历史学(师范) | 5 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | ||||||
| 思想政治教育(师范) | 6 | 5040 | 校本部 | 马克思主义学院 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济学 | 9 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 旅游管理 | 4 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 人力资源管理 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 市场营销 | 5 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 翻译 | 2 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 日语 | 4 | 5040 | 校本部 | 外国语学院 | ||||||
| 汉语国际教育(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 汉语言文学(师范) | 8 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 5 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 第二批本科国家专项计划 | 文史 | 法学 | 4 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||
| 英语(师范) | 5 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 汉语言文学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 不提科目要求 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | 3+3模式 |
| 综合改革 | 环境科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||
| 本科专项计划(国家专项计划) | 综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | 3+1+2模式 | |
| 市场营销 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 商务英语 | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 汉语言文学(师范) | 3 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 物理类 | 环境科学与工程 | 不提科目要求 | 4 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||
| 软件工程 | 3 | 9200 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | 校本部 | 计算机学院 | |||||
| 经济与金融 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 园林 | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 统计学 | 5 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 英语(师范) | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 物理学(师范) | 3 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 本科提前批B段(国家专项计划) | 历史类 | 法学 | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | |||
| 环境科学与工程 | 7 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 科学教育(师范) | 5 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 应用化学 | 6 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 5 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 网络工程 | 2 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 教育技术学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 地理科学(师范) | 4 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济统计学 | 7 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济与金融 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 人力资源管理 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 风景园林 | 7 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 生物科学(师范) | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品科学与工程 | 4 | 5460 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品营养与健康 | 4 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园林 | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 园艺 | 8 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 数据计算及应用 | 7 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 数学与应用数学(师范) | 9 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 统计学 | 5 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 翻译 | 2 | 5040 | 只招英语语种 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 商务英语 | 3 | 5040 | 只招英语语种 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 电子信息工程 | 5 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 人工智能 | 5 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 4 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 物理学(师范) | 2 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 数字出版 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 理工 | 软件工程 | 4 | 9200 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | 校本部 | 计算机学院 | ||||
| 文史 | 社会工作 | 4 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||||
| 政治学与行政学 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||||
| 心理学(师范) | 2 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 学前教育(师范) | 6 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 地理科学(师范) | 4 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | ||||||
| 历史学(师范) | 5 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济学 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 市场营销 | 9 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 翻译 | 2 | 5040 | 只招英语语种 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 日语 | 5 | 5040 | 校本部 | 外国语学院 | ||||||
| 汉语国际教育(师范) | 3 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 汉语言文学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 广告学 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 数字出版 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 国家专项计划批 | 文史 | 法学 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | ||||
| 商务英语 | 3 | 5040 | 只招英语语种 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 英语(师范) | 3 | 5040 | 只招英语语种 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 汉语言文学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | ||
| 普通本科第二批A段 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 5460 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||
| 理工 | 日语 | 2 | 5040 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 湖北 | 本科普通批(国家专项计划) | 历史类 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 2 | 5460 | 校本部 | 文学院 | 3+1+2模式 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||
| 国际商务 | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | ||||
| 翻译 | 不提科目要求 | 2 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | ||||
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | 2 | 5460 | 校本部 | 文学院 | |||||
| 广告学 | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | |||||
| 地理科学(师范) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | |||||
| 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||||
| 物理类 | 环境科学与工程 | 不提科目要求 | 5 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||
| 计算机科学与技术 | 不提科目要求 | 3 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | |||||
| 软件工程 | 不提科目要求 | 4 | 9200 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | 校本部 | 计算机学院 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 不提科目要求 | 3 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | |||||
| 网络工程 | 不提科目要求 | 2 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | |||||
| 园林 | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | |||||
| 数学与应用数学(师范) | 不提科目要求 | 4 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 不提科目要求 | 3 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | |||||
| 电子信息工程 | 不提科目要求 | 3 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 不提科目要求 | 5 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | |||||
| 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | |||||
| 微电子科学与工程 | 不提科目要求 | 2 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | |||||
| 物理学(师范) | 不提科目要求 | 3 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | |||||
| 应用化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | |||||
| 风景园林 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | |||||
| 生物科学(师范) | 4 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 食品科学与工程 | 4 | 5460 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | ||||||
| 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 编导 | 不提科目要求 | 6 | 8640 | 校本部 | 新闻传播学院 | |||
| 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 不提科目要求 | 6 | 8640 | 校本部 | 艺术学院 | |||
| 湖南 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 法学 | 不提科目要求 | 2 | 5040 | 校本部 | 法学院 | 3+1+2模式 | |
| 英语(师范) | 3 | 5040 | 只招英语语种,须英语口试且合格 | 校本部 | 外国语学院 | |||||
| 汉语言文学 | 5 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育(师范) | 不提科目要求 | 3 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | |||
| 国际商务 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济学 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 旅游管理 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 市场营销 | 3 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 广告学 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 数字出版 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 5040 | 校本部 | 法学院 | |||||
| 物理类 | 环境科学与工程 | 不提科目要求 | 4 | 5040 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | ||||
| 计算机科学与技术 | 3 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 软件工程 | 4 | 9200 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | 校本部 | 计算机学院 | |||||
| 网络工程 | 2 | 5460 | 校本部 | 计算机学院 | ||||||
| 教育技术学(师范) | 2 | 5460 | 校本部 | 教育科学学院 | ||||||
| 财务管理 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 经济统计学 | 2 | 5040 | 大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读 | 圆山校区 | 商学院 | |||||
| 数据计算及应用 | 2 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 数学与应用数学(师范) | 5 | 5460 | 校本部 | 数学与统计学院 | ||||||
| 汉语言文学(师范) | 2 | 5460 | 校本部 | 文学院 | ||||||
| 电子信息工程 | 3 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 5040 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 人工智能 | 4 | 5460 | 校本部 | 物理与信息工程学院 | ||||||
| 数字出版 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 网络与新媒体 | 3 | 5040 | 校本部 | 新闻传播学院 | ||||||
| 应用化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 5460 | 校本部 | 化学化工与环境学院 | |||||
| 风景园林 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | |||||
| 生物科学(师范) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | |||||
| 食品科学与工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 5460 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | |||||
| 食品营养与健康 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | |||||
| 园艺 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 5040 | 校本部 | 生物科学与技术学院 | |||||
| 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 编导 | 不提科目要求 | 7 | 8640 | 校本部 | 新闻传播学院 | |||
| 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 公共艺术 | 不提科目要求 | 5 | 8640 | 校本部 | 艺术学院 | |||
| 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 地理科学(师范) | 2 | 5040 | 校本部 | 历史地理学院 | |||
