| 赣南师范大学2022年本科分省分专业计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费元/年 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 科类 | 江西 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
| 小 计 | 3106 | 30 | 120 | 70 | 50 | 20 | 15 | 35 | 25 | 130 | 116 | 75 | 100 | 115 | 120 | 40 | 100 | 80 | 15 | 50 | 15 | 75 | 92 | 15 | 20 | 56 | 15 | ||||
| 4010 | 历史学 | 四年 | 师范 | 普通 | 129 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 4010 | 汉语言文学 | 四年 | 师范 | 普通 | 258 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 4010 | 汉语国际教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4270 | 思想政治教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 148 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4270 | 社会学 | 四年 | 普通 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4270 | 社会工作 | 四年 | 普通 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4270 | 旅游管理 | 四年 | 普通 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 4270 | 英语 | 四年 | 师范 | 普通 | 84 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4270 | 日语 | 四年 | 普通 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4270 | 翻译 | 四年 | 普通 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4270 | 商务英语 | 四年 | 普通 | 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4270 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通 | 41 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4270 | 市场营销 | 四年 | 普通 | 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4270 | 会计学 | 四年 | 普通 | 66 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4270 | 金融学 | 四年 | 普通 | 70 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4270 | 人力资源管理 | 四年 | 普通 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4270 | 教育学 | 四年 | 师范 | 普通 | 31 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4270 | 学前教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4270 | 小学教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 75 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4270 | 应用心理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 74 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4270 | 法学 | 四年 | 普通 | 76 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4530 | 地理科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 93 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4530 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 普通 | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4270 | 新闻学 | 四年 | 普通 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4530 | 数学与应用数学 | 四年 | 师范 | 普通 | 113 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 4530 | 应用统计学 | 四年 | 普通 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4790 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通 | 96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4790 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4530 | 物理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 175 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 4790 | 电子信息工程 | 四年 | 普通 | 71 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4790 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通 | 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 4530 | 化学 | 四年 | 师范 | 普通 | 115 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||
| 4530 | 应用化学 | 四年 | 普通 | 66 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 4530 | 材料化学 | 四年 | 普通 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4530 | 地理信息科学 | 四年 | 普通 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4530 | 环境科学 | 四年 | 普通 | 53 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 4270 | 教育技术学 | 四年 | 师范 | 普通 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4530 | 生物科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 123 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 3750 | 园艺 | 四年 | 普通 | 67 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 22000 | 音乐学(中外合作办学) | 四年 | 师范 | 艺术 | 25 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8800 | 音乐学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 68 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 8800 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 66 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8800 | 美术学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 68 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 8800 | 动画 | 四年 | 艺术 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8800 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8800 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 54 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8800 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8800 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4790 | 体育教育 | 四年 | 师范 | 体育 | 154 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 说明: | 1.分省分专业计划最终以各省(自治区、直辖市)考试院公布的计划为准;2.江西省专业计划含公费师范生计划数500,招生专业有历史学、汉语言文学、思想政治教育、地理科学、数学与应用数学、物理学、化学和生物科学等8个专业,详见《赣南师范大学2022年省属公费师范生招生计划》;3.运动训练专业计划数100,属不分省计划,在此未公布;4.字体加粗的专业是一本批次招生专业,一本专业计划投放在同意列入一本招生的省份和高考综合改革且生源较好的省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件xxx@qq.com联系。