| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用化学 | 本科一批 | 493 | 517 | 520.8 | 526 | 24 | 27.8 | |
| 2 | 机械类 | 本科一批 | 493 | 518 | 524 | 528 | 25 | 31 | |
| 3 | 材料类 | 本科一批 | 493 | 519 | 525.3 | 547 | 26 | 32.3 | |
| 4 | 化工与制药类 | 本科一批 | 493 | 517 | 520.3 | 526 | 24 | 27.3 |
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科一批 | 493 | 493 | 499.63 | 506 | 0 | 6.63 |
答案来源于:2019年武汉工程大学分专业录取分数-福建

2019年武汉工程大学分专业录取分数-黑龙江理科

2019年武汉工程大学分专业录取分数-吉林理科

2019年武汉工程大学分专业录取分数-辽宁理科

2019年武汉工程大学分专业录取分数-内蒙古理科

2019年武汉工程大学分专业录取分数-山西理科

2019年武汉工程大学分专业录取分数-河北理科

2019年武汉工程大学分专业录取分数-天津理科

2018年武汉工程大学分专业录取分数-福建理科

2017年武汉工程大学分专业录取分数-福建理科

2019年武汉工程大学分专业录取分数-福建理科