注:
1.“普通”代表不限民族或只招汉族,“少民”代表只招少数民族、
2.红色字体代表录取完成绿色字体代表正在录取黑色字体代表暂未开始、
| 2021年普通类专业各省(自治区、直辖市)、各批次录取情况 | |||||||||
| 省份 | 科类/ 院校专业组 |
批次 1代表本科一批次 2代表本科二批次 |
批次控制线 | 高分 | 平均分 | 低分 | 低分位次 | 录取人数 | 备注 |
| 北京 | 001 | 本科普通批 | 400 | 不限选考科目 | |||||
| 002 | 400 | 物理(必须选考) | |||||||
| 003 | 400 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||||||
| 天津 | 001 | 本科批A阶段 | 463 | 不限选考科目 | |||||
| 002 | 463 | 物理(必须选考) | |||||||
| 003 | 463 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||||||
| 河北 | 历史类 | 国家专项计划 | 454 | ||||||
| 本科批 | 454 | ||||||||
| 物理类 | 国家专项计划 | 412 | |||||||
| 本科批 | 412 | ||||||||
| 山西 | 文史 | 国家专项计划 | 458 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 2 | 458 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 410 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 2 | 410 | ||||||||
| 内蒙古 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 488 | 执行本科一批次控制线 | |||||
| 1(普通) | 488 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 488 | ||||||||
| 2(普通) | 392 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 392 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 392 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 418 | 执行本科一批次控制线 | ||||||
| 1(普通) | 418 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 418 | ||||||||
| 2(普通) | 301 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 301 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 301 | ||||||||
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | ||||||
| 少数民族预科班 | 456 | ||||||||
| 物理类 | 本科批 | 336 | |||||||
| 少数民族预科班 | 336 | ||||||||
| 吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 335 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 1(普通) | 519 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 519 | ||||||||
| 2(普通) | 335 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 335 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 335 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 305 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 1(普通) | 482 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 482 | ||||||||
| 2(普通) | 305 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 305 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 305 | ||||||||
| 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 354 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 1(普通) | 472 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 472 | ||||||||
| 2(普通) | 354 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 354 | ||||||||
| 2(人口较少民族计划) | 354 | 只招赫哲族 | |||||||
| 少数民族预科班 | 354 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 354 | 只招赫哲族 | |||||||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 280 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 1(普通) | 415 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 415 | ||||||||
| 2(普通) | 280 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 280 | ||||||||
| 2(人口较少民族计划) | 280 | 只招赫哲族 | |||||||
| 少数民族预科班 | 280 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 280 | 只招赫哲族 | |||||||
| 上海 | 001 | 本科普通批 | 400 | 不限选考科目 | |||||
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | ||||||
| 物理类 | 本科批 | 417 | |||||||
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 266 | ||||||
| 安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 519 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 2(普通) | 519 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 519 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 415 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 2(普通) | 415 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 415 | ||||||||
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | ||||||
| 物理类 | 本科批 | 423 | |||||||
| 江西 | 文史 | 2 | 496 | ||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 443 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 2 | 443 | ||||||||
| 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 444 | ||||||
| 河南 | 文史 | 国家专项计划 | 558 | 584 | 576.8 | 573 | 15646 | 5 | 执行本科一批次控制线 |
| 1(普通) | 558 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 558 | ||||||||
| 2(普通) | 466 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 466 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 518 | 562 | 556.5 | 551 | 73198 | 2 | 执行本科一批次控制线 | |
| 1(普通) | 518 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 518 | ||||||||
| 2(普通) | 400 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 400 | ||||||||
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 463 | ||||||
| 物理类 | 国家专项计划 | 397 | |||||||
| 本科批 | 397 | ||||||||
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | ||||||
| 物理类 | 国家专项计划 | 434 | |||||||
| 本科批 | 434 | ||||||||
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 448 | ||||||
| 物理类 | 本科批 | 432 | |||||||
| 广西 | 文史 | 国家专项计划 | 413 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 2 | 413 | 按少数民族比例65%投档 | |||||||
| 少数民族预科班 | 413 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 348 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 1 | 487 | ||||||||
| 2 | 348 | 按少数民族比例65%投档 | |||||||
| 少数民族预科班 | 348 | ||||||||
| 海南 | 001 | 本科普通批 | 466 | 不限选考科目 | |||||
| 002 | 466 | 物理(必须选考) | |||||||
| 003 | 466 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||||||
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 456 | ||||||
| 少数民族预科班 | 456 | ||||||||
| 物理类 | 国家专项计划 | 446 | |||||||
| 本科批 | 446 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 446 | ||||||||
| 四川 | 文史 | 2 | 474 | ||||||
| 少数民族预科班 | 474 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 430 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 1 | 521 | ||||||||
| 2 | 430 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 430 | ||||||||
| 贵州 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 479 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 1(普通) | 556 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 556 | ||||||||
| 2(普通) | 479 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 479 | ||||||||
| 2(铜仁订单定向计划) | 479 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 479 | ||||||||
| 少数民族预科班(武陵山片区定向) | 479 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 367 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 1(普通) | 456 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 456 | ||||||||
| 2(普通) | 367 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 367 | ||||||||
| 2(铜仁订单定向计划) | 367 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 367 | ||||||||
| 少数民族预科班(武陵山片区定向) | 367 | ||||||||
| 甘肃 | 文史 | 2(少数民族计划) | 432 | ||||||
| 少数民族预科班 | 432 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 432 | 只招保安族 | |||||||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 336 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 2(少数民族计划) | 336 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 336 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 336 | 只招保安族 | |||||||
| 西藏 | 文史 | 西藏班 | |||||||
| 理工 | 西藏班 | ||||||||
| 云南 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 500 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 2(普通) | 500 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 500 | ||||||||
| 2(人口较少民族计划) | 500 | 只招阿昌族 | |||||||
| 少数民族预科班 | 500 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 500 | 只招阿昌族、基诺族、德昂族 | |||||||
| 少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 500 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 435 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 1(普通) | 520 | ||||||||
| 1(少数民族计划) | 520 | ||||||||
| 2(普通) | 435 | ||||||||
| 2(少数民族计划) | 435 | ||||||||
| 2(人口较少民族计划) | 435 | 只招基诺族 | |||||||
| 少数民族预科班 | 435 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 435 | 只招阿昌族、基诺族、德昂族 | |||||||
| 少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 435 | ||||||||
| 青海 | 文史 | 本科批(少数民族计划) | 405 | ||||||
| 少数民族预科班 | 405 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 405 | 只招人口较少民族 | |||||||
| 理工 | 本科批(少数民族计划) | 330 | |||||||
| 少数民族预科班 | 330 | ||||||||
| 人口较少民族预科班 | 330 | 只招人口较少民族 | |||||||
| 宁夏 | 文史 | 2(少数民族计划) | 430 | ||||||
| 少数民族预科班 | 430 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划(少民) | 345 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 2(少数民族计划) | 345 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 345 | ||||||||
| 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 406 | 执行本科二批次控制线 | |||||
| 2 | 406 | ||||||||
| 理工 | 国家专项计划 | 341 | 执行本科二批次控制线 | ||||||
| 2 | 341 | ||||||||
| 新疆 | 文史 | 1国家专项计划(单列类Ⅰ) | 347 | 执行本科一批次控制线 | |||||
| 2国家专项计划(单列类Ⅰ) | 263 | 执行本科二批次控制线 | |||||||
| 1(普通类) | 466 | ||||||||
| 1(单列类Ⅰ) | 347 | ||||||||
| 2(普通类) | 350 | ||||||||
| 2(单列类Ⅰ) | 263 | ||||||||
| 2(人口较少民族计划) | 263 | 只招塔塔尔族 | |||||||
| 理工 | 国家专项计划(单列类Ⅰ) | 305 | 执行本科一批次控制线 | ||||||
| 国家专项计划(单列类Ⅰ) | 248 | 执行本科二批次控制线 | |||||||
| 1(普通类) | 405 | ||||||||
| 1(单列类Ⅰ) | 305 | ||||||||
| 2(普通类) | 302 | ||||||||
| 2(单列类Ⅰ) | 248 | ||||||||
| 2(人口较少民族计划) | 248 | 只招塔塔尔族 | |||||||
| 2(南疆单列计划)(单列类Ⅰ) | 248 | ||||||||
| 少数民族预科班(双语实验班) | 248 | ||||||||
| 新疆 内地班 |
文史 | 1普通类 | 485 | ||||||
| 1单列类 | 453 | ||||||||
| 1单列类四年 | 385 | ||||||||
| 2普通类 | 394 | ||||||||
| 2单列类 | 396 | ||||||||
| 2单列类四年 | 310 | ||||||||
| 理工 | 1普通类 | 472 | |||||||
| 1单列类 | 425 | ||||||||
| 1单列类四年 | 412 | ||||||||
| 2普通类 | 404 | ||||||||
| 2单列类 | 362 | ||||||||
| 2单列类四年 | 353 | ||||||||

3学校设有单独的民族食堂少数民族学生可以在校内食堂用餐4建档立卡贫困家庭学生低生活保障家庭学生特困供养学生孤残学生烈士子女家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等可将相关证件材料复印件带到学校方便入校后申请资助5关注学院微信公众号和新生咨询群中的通知加入新生咨询群的密码为210721学院微信公众号新生咨询群报到地点辽宁石油化工大学民族教育学院学校地址辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号电话传真联系人陈老师高老师辽宁石油化工大学民族教育学院2021年7月15日答案来源于2021年大连医科大学少数民族本科预科生入学须知

2020年大连民族大学普通本科、预科各省(区、市)录取分数线本科一批次

2020年大连民族大学普通本科、预科各省(区、市)录取分数线国家专项计划

2020年大连民族大学普通本科、预科各省(区、市)录取分数线本科二批次

8少数民族预科班内蒙古辽宁吉林黑龙江广西重庆四川贵州云南青海甘肃宁夏新疆注1普通代表不限民族或只招汉族少民代表只招少数民族2红色字体代表录取完成绿色字体代表正在录取黑色字体代表暂未开始2021年普通类专业各省自治区直辖市各批次录取情况省份科类院校专业组批次1代表本科一批次2代表本科二批次批次控制线高分平均分低分低分位次录取人数备注北京001本科普通批400不限选考科目002400物理必须选考003400物理历史地理选考一门即可天津001本科批阶段463不限选考科目002463物理必须选考003463物理历史地理选考一门即可河北历史类国家专项计划454本科

1普通代表不限民族或只招汉族少民代表只招少数民族2红色字体代表录取完成绿色字体代表正在录取黑色字体代表暂未开始2021年普通类专业各省自治区直辖市各批次录取情况省份科类院校专业组批次1代表本科一批次2代表本科二批次批次控制线高分平均分低分低分位次录取人数备注北京001本科普通批400不限选考科目002400物理必须选考003400物理历史地理选考一门即可天津001本科批阶段463不限选考科目002463物理必须选考003463物理历史地理选考一门即可河北历史类国家专项计划454本科批454物理类国家专项计划412本科批412山西文史国家专项计划458执行

3本科一批次内蒙古普通内蒙古少民吉林普通吉林少民黑龙江普通黑龙江少民河南普通河南少民广西四川贵州普通贵州少民云南普通云南少民新疆普通类新疆单列类答案来源于2021年大连民族大学录取线普通本科预科各省自治区直辖市录取线

6综合改革北京天津上海浙江山东海南辽宁重庆河北广东湖南湖北福建江苏答案来源于2021年大连民族大学录取线普通本科预科各省自治区直辖市录取线

4本科二批次山西内蒙古普通内蒙古少民吉林普通吉林少民黑龙江普通黑龙江少民黑龙江只招赫哲族安徽普通安徽少民江西河南普通河南少民广西四川贵州普通贵州少民贵州铜仁订单定向云南普通云南少民云南只招阿昌族基诺族陕西甘肃少民宁夏少民新疆普通类新疆单列类新疆只招塔塔尔族答案来源于2021年大连民族大学录取线普通本科预科各省自治区直辖市录取线

1国家专项计划河北山西内蒙古吉林黑龙江安徽江西河南湖北湖南四川广西重庆贵州云南陕西甘肃宁夏新疆2南疆单列新疆3本科一批次内蒙古普通内蒙古少民吉林普通吉林少民黑龙江普通黑龙江少民河南普通河南少民广西四川贵州普通贵州少民云南普通云南少民新疆普通类新疆单列类4本科二批次山西内蒙古普通内蒙古少民吉林普通吉林少民黑龙江普通黑龙江少民黑龙江只招赫哲族安徽普通安徽少民江西河南普通河南少民广西四川贵州普通贵州少民贵州铜仁订单定向云南普通云南少民云南只招阿昌族基诺族陕西甘肃少民宁夏少民新疆普通类新疆单列类新疆只招塔塔尔族5本科批次青海6综合改革北京天津上海浙江山东海南辽宁