| 专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音乐与舞蹈学类 (招古筝考生) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 艺术类 音乐省统考 器乐,不需要选考科目 |
| 音乐与舞蹈学类 (招大提琴考生) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 艺术类 音乐省统考 器乐,不需要选考科目 |
| 音乐与舞蹈学类 (招琵琶考生) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 艺术类 音乐省统考 器乐,不需要选考科目 |
| 音乐与舞蹈学类 (招小提琴考生) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 艺术类 音乐省统考 器乐,不需要选考科目 |
| 音乐与舞蹈学类 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 3 | 艺术类 音乐省统考 声乐,不需要选考科目 |
| 音乐与舞蹈学类 (招钢琴考生) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 艺术类 音乐省统考 器乐,不需要选考科目 |
| 舞蹈表演 (身高要求:男175cm及以上,女165cm及以上) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 5 | 艺术类 舞蹈省统考 艺术舞蹈,不需要选考科目 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 5 | 艺术类 编导制作省统考,不需要选考科目 |
| 美术学类 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 3 | 艺术类 美术省统考,不需要选考科目 |
答案来源于:2022年河北师范大学河南省各专业招生计划及学费

2020年河北师范大学吉林省各专业招生计划及学费普通本科二批A段

2020年河北师范大学河北省本科提前批A段各专业招生计划及学费本科提前批A段

2020年河北师范大学河北省本科提前批A段各专业录取分数线中外合作办学各专业

2020年河北师范大学河北省本科提前批A段各专业录取分数线公费师范生各专业

2022年河北师范大学吉林省各专业招生计划及学费管通美本科二批A段

2022年河北师范大学吉林省各专业招生计划及学费普通类本科一批A段

2022年河北师范大学吉林省各专业招生计划及学费艺术类本科第一批A段

2021年河北师范大学河南省各专业招生计划及学费艺术本科A段

2020年河北师范大学河南省各专业招生计划及学费艺术本科A段

2022年河北师范大学河南省各专业招生计划及学费艺术本科A段