| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(办学地点藏龙岛校区) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 天门职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(办学地点藏龙岛校区) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北轻工职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(专本联合培养计划,与湖北工业大学联合培养) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 荆州理工职业学院 | 荆州市 | 计算机网络技术(办学地点中校区) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉交通职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉交通职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉警官职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 恩施职业技术学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 荆州理工职业学院 | 荆州市 | 计算机网络技术(办学地点中校区) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉航海职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 仙桃职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 仙桃职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北职业技术学院 | 孝感市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北职业技术学院 | 孝感市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 随州职业技术学院 | 随州市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 天门职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | ||
| 武汉警官职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 恩施职业技术学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 湖北轻工职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 随州职业技术学院 | 随州市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 武汉航海职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉市 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 浙江工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6600 | 三年 | 专科(高职) | |
| 哈尔滨职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 石家庄职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 邯郸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 江苏商贸职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 江西财经职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 陕西交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6500 | 三年 | 专科(高职) | |
| 深圳职业技术学院 | 计算机网络技术(不招单色识别不全者) | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 江苏城市职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) | |
| 江苏商贸职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) | |
| 江苏城市职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) | |
| 海南职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 9380 | 三年 | 专科(高职) | |
| 无锡职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) | |
| 浙江工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6600 | 三年 | 专科(高职) | |
| 江西工程职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 海南职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 9380 | 三年 | 专科(高职) | |
| 邯郸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 广东茂名农林科技职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) | |
| 上饶职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 广东职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6410 | 三年 | 专科(高职) | |
| 嘉兴职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6600 | 三年 | 专科(高职) | |
| 江西财经职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 哈尔滨职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 北京工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) | |
| 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) | |
| 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) | |
| 无锡职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 5300 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄冈职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 普通类 | - | 295 | 161177 | |
| 黄冈职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科批 | 普通类 | - | 295 | 93120 |

2022年黄冈地区新能源汽车技术公办专科院校有黄冈职业技术学院。2022年湖北公办专科(除黄冈地区外)开设新能源汽车技术专业有襄阳职业技术学院、鄂州职业大学、湖北职业技术学院、长江工程职业技术学院、随州职业技术学院、武汉航海职业技术学院、湖

2022年黄冈地区工业机器人技术公办专科院校有黄冈职业技术学院。2022年湖北公办专科(除黄冈地区外)开设工业机器人技术专业有襄阳职业技术学院、鄂州职业大学、湖北职业技术学院、长江工程职业技术学院、武汉铁路职业技术学院、随州职业技术学院、湖

2022年黄冈地区机电一体化技术公办专科院校有黄冈职业技术学院。2022年湖北公办专科(除黄冈地区外)开设机电一体化技术专业有襄阳职业技术学院、鄂州职业大学、湖北职业技术学院、长江工程职业技术学院、随州职业技术学院、湖北三峡职业技术学院、武

黄冈职业技术学院湖北计算机网络技术(网络运维、网站开发)录取分数线为295分(理科)。黄冈职业技术学院湖北计算机网络技术(网络运维、网站开发)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2020计算机网络技术理科专科批普通类计算机网

黄冈职业技术学院山西计算机网络技术(网络运维、网站开发)录取分数线为248分(理科)。黄冈职业技术学院山西计算机网络技术(网络运维、网站开发)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021计算机网络技术理科专科批普通类黄冈职业

计算机网络技术/专业代码:510202黄冈职业技术学院2022年在湖北等1个省市开设计算机网络技术专业。黄冈职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费510202计算机网络技术湖北专科批三年计算机网络技术湖北

黄冈地区没有民办专科院校开设计算机网络技术专业。2022年湖北民办专科(除黄冈地区外)开设计算机网络技术专业有武汉商贸职业学院、武昌职业学院。2022年全国各地民办专科面向湖北开设计算机网络技术专业有上海济光职业技术学院、上海工商职业技术学

高考结束后,黄冈有一些学生会为报考什么专业而发愁,究竟报什么专业好呢?首先你要了解黄冈的高校开设什么专业?有很多黄冈高三毕业生想读计算机网络技术专业,特别是黄冈本地学生想在本地读计算机网络技术专业,你必须先了解黄冈有哪些学校开设计算机网络技

黄冈职业技术学院湖北计算机网络技术(网络运维、网站开发)录取分数线为248分(理科)。黄冈职业技术学院计算机网络技术(网络运维、网站开发)在招生省份:湖北。黄冈职业技术学院计算机网络技术(网络运维、网站开发)录取分数线年份专业名称地

2022年黄冈地区计算机网络技术公办专科院校有黄冈职业技术学院。2022年湖北公办专科(除黄冈地区外)开设计算机网络技术专业有湖北职业技术学院、武汉职业技术学院、长江工程职业技术学院、武汉铁路职业技术学院、随州职业技术学院、武汉航海职业技术