| 年份 | 运动训练 | 广播电视学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 593(广播电视学(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 运动训练 | 广播电视学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 583(广播电视学(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 运动训练 | 广播电视学 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 367(广播电视学(在江宁校区学习)) |
| 2018 | -- | 365 |
| 2017 | -- | 359 |
| 年份 | 运动训练 | 广播电视学 |
|---|---|---|
| 2018 | -- | 376 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 广播电视学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 天津 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 广播电视学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 广播电视学(大二在常州校区学校一年) | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 广播电视学(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 广播电视学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 广播电视学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 广播电视学(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585 | 10264 | (01) | 不限 |
| 天津 | 广播电视学(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638 | 6105 | (3) | 不限 |
| 河北 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 2410 | ||
| 山西 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590 | 1448 | ||
| 辽宁 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 1710 | ||
| 江苏 | 广播电视学(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 10810 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 583 | 4377 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 广播电视学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 642 | 10577 | ||
| 安徽 | 广播电视学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 11600 | ||
| 文科 | 627 | 1772 | ||||||
| 福建 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 1697 | 2613(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 广播电视学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 600 | 16693 | ||
| 河南 | 广播电视学(江宁校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 2955 | ||
| 湖南 | 广播电视学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 11445 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 592 | 2457 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 广播电视学(非定向)(办学地点:江宁校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 4867 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 广播电视学(5200元/年,在江宁校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 1310 | ||
| 重庆 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 2629 |

河海大学运动训练和海洋技术哪个好?小编通过比较运动训练和海洋技术在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和海洋技术就业前景,运动训练专业介绍和海洋技术专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和海洋技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。运动训练和海

河海大学运动训练和海洋科学哪个好?小编通过比较运动训练和海洋科学在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和海洋科学就业前景,运动训练专业介绍和海洋科学专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和海洋科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。运动训练和海

河海大学运动训练和地理信息科学哪个好?小编通过比较运动训练和地理信息科学在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和地理信息科学就业前景,运动训练专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和地理信息科学这二个专业,希望本文对大家

河海大学运动训练和自然地理与资源环境哪个好?小编通过比较运动训练和自然地理与资源环境在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和自然地理与资源环境就业前景,运动训练专业介绍和自然地理与资源环境专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和自然地理与资源

河海大学运动训练和应用物理学哪个好?小编通过比较运动训练和应用物理学在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和应用物理学就业前景,运动训练专业介绍和应用物理学专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和应用物理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。运

河海大学运动训练和信息与计算科学哪个好?小编通过比较运动训练和信息与计算科学在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和信息与计算科学就业前景,运动训练专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和信息与计算科学这二个专业,希望

河海大学运动训练和数学与应用数学哪个好?小编通过比较运动训练和数学与应用数学在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和数学与应用数学就业前景,运动训练专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和数学与应用数学这二个专业,希望

河海大学运动训练和英语哪个好?小编通过比较运动训练和英语在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和英语就业前景,运动训练专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。运动训练和英语录取分数线(江苏)

河海大学运动训练和法语哪个好?小编通过比较运动训练和法语在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和法语就业前景,运动训练专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。运动训练和法语录取分数线(江苏)

河海大学运动训练和广播电视学哪个好?小编通过比较运动训练和广播电视学在江苏往年的录取分数线,运动训练就业前景和广播电视学就业前景,运动训练专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解运动训练和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助。运