| 编号 | 名称 | 软科 | 校友会 | 武书连 | QS世界 | US排名 | 软科医药 | 泰晤士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国防科技大学 | - | 14 | - | - | 983 | - | - |
| 2 | 中南大学 | 23 | 26 | 14 | 499 | 236 | - | 13-16 |
| 3 | 湖南大学 | 32 | 30 | 25 | - | 195 | - | 18-24 |
| 4 | 湖南师范大学 | 88 | 52 | 93 | - | 1452 | - | - |
| 5 | 湖南农业大学 | 168 | 111 | 187 | - | 1127 | - | - |
| 6 | 长沙理工大学 | 115 | 133 | 180 | - | 548 | - | - |
| 7 | 中南林业科技大学 | 221 | 173 | 231 | - | 1429 | - | - |
| 8 | 湖南中医药大学 | - | 301 | 307 | - | - | 32 | - |
| 9 | 湖南工商大学 | - | 306 | 447 | - | - | - | - |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 投资学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(CFA) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物信息学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(互联网+) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 酿酒工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 安全工程 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 烟草 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 茶学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 智慧农业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动物药学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动植物检疫(植物检疫) | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动植物检疫(动物检疫) | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 水族科学与技术 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 草业科学 | 本科 | 四年 | 草学类 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(ACCA) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 农村区域发展 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 40940 | 434 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 43213 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 47864 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 533 | 52601 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 530 | 55054 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 524 | 60142 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 11627 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 551 | 10641 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 544 | 12935 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 543 | 13286 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 523 | 21803 | 466 | 首选历史,再选不限 |
学校是全国首批新农村发展研究院试点建设单位,牵头组建国家级“2011”协同创新中心1个、省部共建“2011”协同创新中心2个、省级“2011”协同创新中心3个;国家级科研平台9个、省部级科研平台81个。累计获得国家级科技成果奖27项、省部级科技成果奖500余项;审定新品种300余个;获授权专利1400余项。选育出的油菜、辣椒、茶叶、水稻、玉米、马铃薯、花生、葡萄、棉花、柑橘、生猪、烟草等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国。

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南体育职业学院在高职排名排名第664位。排在湖南体育职业学院前面的长沙市大学院校有湖南食品药品职业学院、长沙电力职业技术学院、湖南中医药大

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南商务职业技术学院在校友会高职三类排名第61位,高职排名排名第382位。排在湖南商务职业技术学院前面的长沙市大学院校有湖南中医药大学、长沙

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南交通职业技术学院在校友会高职一类排名第183位,高职排名排名第137位。排在湖南交通职业技术学院前面的长沙市大学院校有湖南涉外经济学院、

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南科技职业学院在校友会高职二类排名第116位,高职排名排名第246位。排在湖南科技职业学院前面的长沙市大学院校有长沙学院、湖南农业大学东方

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南女子学院在校友会综合类排名第482位,排在湖南女子学院前面的长沙市大学院校有长沙理工大学、湖南中医药大学、湖南第一师范学院、长沙学院等1

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南信息职业技术学院在校友会高职一类排名第269位,高职排名排名第281位。排在湖南信息职业技术学院前面的长沙市大学院校有长沙理工大学城南学

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南警察学院在校友会综合类排名第464位,排在湖南警察学院前面的长沙市大学院校有湖南大学、长沙理工大学、国防科技大学、湖南师范大学等12所大

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南财政经济学院在校友会综合类排名第427位,武书连排名第659位,排在湖南财政经济学院前面的长沙市大学院校有国防科技大学、中南大学、中南林

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南农业大学在软科综合排名第168位,校友会综合类排名第111位,武书连排名第187位,US排名排名第1127位,排在湖南农业大学前面的长沙

根据软科排名(长沙市高校)、校友会排名(长沙市高校)、高职排名(长沙市高校)等排行榜的数据综合分析,湖南农业大学东方科技学院在校友会民办三类排名第92位,排在湖南农业大学东方科技学院前面的长沙市大学院校有湖南农业大学、湖南警察学院、长沙师范