| 名称 | 华侨大学 | 南华大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 135 | 198 |
| 校友会(综合) | 117 | 197 |
| 武书连 | 154 | 218 |
| US排名 | 1452 | 1691 |
| 泰晤士 | 73-92 | 93+ |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 23881 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 25628 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 26946 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 27833 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 临床医学 | 本科批 | 563 | 23070 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 559 | 24747 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 556 | 26075 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 26530 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 550 | 28774 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 548 | 29736 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 5255 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 558 | 5722 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 6238 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 551 | 6903 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 543 | 8344 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 26530 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 33935 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 35419 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 11289 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 575 | 23683 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 573 | 24744 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 26448 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 5782 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 567 | 6429 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 577 | 22555 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 37425 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 37425 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 552 | 38123 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 547 | 41745 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 14032 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 543 | 13286 | 466 | 首选历史,再选不限 |
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰。名誉董事长为全国政协副主席、澳门特别行政区原行政长官何厚铧。
我校以20分为上限执行考生所在地省级招生部门制定的有关加分政策,按加分后的成绩调档录取及确定专业。“三侨一台”考生(即归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生)可在同等条件下优先录取。
根据教育部规定,所有高考加分项目及分值均不适用于不安排分省分专业招生计划的招生项目,如:高水平运动员招生。
收费标准(币种:人民币,以福建省物价主管部门批准的为准。)
1.学费。全英文教学专业、“中美121双学位班”在我校学习期间的学费为2.8万元/年.人,在国外大学学习,按照境外大学学费标准缴纳;艺术类专业9360元/年.人;临床医学、药学专业6760元/年.人;其它本科专业5460元/年.人。具体以学生在校所修读的学分总分计费收取。辅修专业以所修读的学分总分计费收取。
2.住宿费。学生公寓6人间870元/年.人,4人间1300元/年.人;泉州校区普通宿舍6人间570元/年.人。









