| 名称 | 华中农业大学 | 合肥工业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 42 | 83 |
| 校友会(综合) | 45 | 49 |
| 武书连 | 62 | 70 |
| US排名 | 531 | 790 |
| 泰晤士 | 35-49 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 601 | 15971 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 16362 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 595 | 18452 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 595 | 18452 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 599 | 16774 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 594 | 18900 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 591 | 20159 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 3877 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 604 | 14812 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 601 | 15971 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 599 | 16774 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 599 | 16774 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 600 | 16362 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 593 | 19317 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 584 | 23391 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 585 | 20166 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 581 | 21967 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 618 | 2827 | 560 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10178 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 602 | 13362 | 488 | |
| 2021 | 宣城校区 | 国家专项计划本科批 | 599 | 14256 | 488 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批 | 567 | 29665 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 609 | 4266 | 560 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
平均伙食标准350-400元/月
学校重视学生德智体美劳全面发展,人才培养效果显著。进入新世纪以来,学校共获国家级教学成果奖12项,其中我校为第一完成单位的9项。目前在校全日制本科生3.23万余人、硕士和博士研究生1.3万余人,拥有全国大学生“小平科技创新团队”2个,学生在“互联网+”大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛与“创青春”全国大学生创新创业大赛等各类赛事中取得包括金奖在内的一系列优异成绩,连续多年居《全国普通高校大学生竞赛排行榜(本科)》各项榜单前列。学生桥牌队多次代表中国青年队参加国际比赛并取得优异成绩;大学生艺术团多次参加“五月的鲜花”全国大学生文艺汇演。









