中央民族大学/ 2022年经济学学费:
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 16 | 5000 |
| 天津 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 综合 | 本科批A段 | 2 | |||
| 河北 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业) | 物理类 | 本科批 | 15 | |||
| 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 历史类 | 3 | |||||
| 山西 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 理科 | 本科一批A段 | - | 9 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 2 | |||||
| 内蒙古 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 理科 | 本科一批 | 四年 | 9 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 3 | |||||
| 辽宁 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 物理类 | 本科批 | 9 | |||
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史类 | 2 | |||||
| 吉林 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 理科 | 本科一批A段 | - | 9 | ||
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 3 | |||||
| 黑龙江 | 理科 | 四年 | 9 | ||||
| 文科 | 2 | ||||||
| 江苏 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 8 | |||
| 历史类 | 2 | ||||||
| 浙江 | 经济学类(丰台校区。含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 10 | |||
| 安徽 | 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | - | 8 | ||
| 经济学类(含经济学、数字经.济、财政学、金融学.国际经济与貿易) | 文科 | 2 | |||||
| 福建 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济。) | 物理类 | 本科批 | 四年 | 8 | ||
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易。) | 历史类 | 2 | |||||
| 江西 | 经济学(经济学数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | - | 9 | ||
| 经济学类(经济学.数字经济、财政学金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 四年 | 2 | ||||
| 山东 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 综合 | 普通类一段 | 17 | |||
| 河南 | 经济学类(5000元/年;包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 12 | |||
| 文科 | 3 | ||||||
| 湖北 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济;办学地点丰台校区) | 物理类 | 本科批 | 12 | |||
| 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点丰台校区) | 历史类 | 3 | |||||
| 湖南 | 经济学类 | 物理类 | 13 | ||||
| 历史类 | 3 | ||||||
| 广东 | 经济学类(020101.经济学+020201.财政学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易+020109.数字经济)(丰台校区) | 物理类 | 9 | ||||
| 经济学类(020101.经济学+020109.数字经济+020201.财政学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(丰台校区) | 历史类 | 2 | |||||
| 广西 | 经济学类(在丰台校区办学,包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 13 | |||
| 文科 | 3 | ||||||
| 重庆 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济。办学地点:丰台校区。) | 物理类 | 本科批 | 6 | |||
| 经济学类(包含专业经济学、数字经济。财政学、金融学、国际经亦与贸易。) | 历史类 | 2 | |||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区(丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 12 | |||
| 文科 | 3 | ||||||
| 贵州 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 理科 | 10 | ||||
| 经济学类(经济学、数字经济。财政学,金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 文科 | 3 | |||||
| 云南 | 经济学类(包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)丰台校区 | 理科 | 12 | ||||
| 经济学类(包含专业经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 3 | |||||
| 西藏 | 经济学类(含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易专业。) | 理科 | 8 | ||||
| 陕西 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 6 | ||||
| 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,数字经济) | 理科 | 本科一批I段 | 8 | |||
| 经济学类(经济学,数字经济,财政学,金融学,国际经济与贸易) | 文科 | 2 | |||||
| 新疆 | 经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 6 | |||
| 文科 | 2 |

中央民族大学/2022年教育学学费:50001.2022年教育学学费:5000;2022年教育学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京教育学综合本科批普通类四年25000

中央民族大学/2022年民族学学费:50001.2022年民族学学费:5000;2022年民族学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京民族学综合本科批普通类四年25000

中央民族大学/2022年社会工作学费:50001.2022年社会学类学费:5000;2022年社会工作专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京社会学类综合本科批普通类四年35

中央民族大学/2022年社会学学费:50001.2022年社会学类学费:5000;2022年社会学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京社会学类综合本科批普通类四年3500

中央民族大学/2022年法学(法学与英语)学费:50001.2022年法学类学费:5000;2022年法学(法学与英语)专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京法学类综合本科批普通

中央民族大学/2022年法学学费:50001.2022年法学类学费:5000;2022年法学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京法学类综合本科批普通类四年105000天

中央民族大学/2022年数字经济学费:50001.2022年经济学类学费:5000;2022年数字经济专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京经济学类综合本科批普通类四年16

中央民族大学/2022年哲学学费:50001.2022年哲学类学费:5000;2022年哲学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京哲学类综合本科批普通类四年35000天津

中央民族大学/2022年宗教学学费:50001.2022年哲学类学费:5000;2022年宗教学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京哲学类综合本科批普通类四年35000

中央民族大学/2022年经济学学费:50001.2022年经济学类学费:5000;2022年经济学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费北京经济学类综合本科批普通类四年1650