| 年份 | 专业名称 | 地区 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 68155 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 74598 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 77389 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 78372 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 81089 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 83048 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 83048 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 83048 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 83945 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 84903 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 85805 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 86775 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 88644 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 88644 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 90532 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 90532 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 93358 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 93358 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 94286 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 97931 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 98929 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 102627 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 109938 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 112662 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 114454 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 114454 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 116133 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 121988 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 126154 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 128567 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 130124 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 130939 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 136085 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 20873 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 20873 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 22292 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 23231 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 23741 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 23741 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 24690 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 25714 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 26255 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 27231 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 27231 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 28259 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 29755 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 31404 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 31404 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 34732 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 36967 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 39246 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 40384 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 43147 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 51275 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 56063 |
| 2021 | 本科预科班 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 63896 |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
学校认可各省(市、区)的加分政策。

1.学费:少数民族预科班为4000;吉首大学少数民族预科班专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费吉首大学少数民族预科班理科本科二批B段普通类一年4000少数民族预科班(预科)本科二批及预科四年4

少数民族预科班/专业代码:0吉首大学2022年在内蒙古、云南、吉林、宁夏、陕西、湖北、西藏等7个省市开设少数民族预科班专业。吉首大学各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费0少数民族预科班内蒙古本科二批B段一年少数民族

吉首大学吉林预科班录取分数线为338分(理科)。吉首大学吉林预科班录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021预科班理科本科二批B段普通类预科班文科本科二批B段普通类吉首大学吉林预科班招生计划2022专业名称批次类型学制人数

吉首大学内蒙古少数民族预科班录取分数线为327分(理科)。吉首大学内蒙古少数民族预科班录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021少数民族预科班理科本科二批B段普通类少数民族预科班文科本科二批B段普通类吉首大学内蒙古少数民族

1.学费:本科预科班(学制一年)(外语语种英语)为4000;吉首大学本科预科班(学制一年)(外语语种英语)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费吉首大学本科预科班(学制一年)(外语语种英语)物理类本科批普通

吉首大学湖南本科预科班录取分数线为515分(物理类)。吉首大学湖南本科预科班录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021本科预科班物理类本科批普通类本科预科班物理类本科批普通类本科预科班物理类本科批普通类本科预科班物理类本科

吉首大学湖北本科预科班(外语:英语,民族)录取分数线为458分(理科)。吉首大学湖北本科预科班(外语:英语,民族)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2020本科预科班(外语:英语,民族)理科本科二批普通类本科预科班(外语英

吉首大学湖南预科班录取分数线为338分(理科)。吉首大学预科班在招生省份:吉林、陕西。吉首大学预科班录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021预科班吉林理科本科二批B段普通类33851

吉首大学湖南少数民族预科班录取分数线为327分(理科)。吉首大学少数民族预科班在招生省份:内蒙古、云南、宁夏。吉首大学少数民族预科班录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021少数民族预科班内蒙古

吉首大学湖南本科预科班录取分数线为515分(物理类)。吉首大学本科预科班在招生省份:湖北。吉首大学本科预科班录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021本科预科班湖南物理类本科批普通类51