| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 519 | 108064 | 432 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 中外合作办学 | - | 472 | 172537 | (202) |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科批 | 普通类 | - | 501 | 105847 | 410 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程(非定向)(办学地点:校本部)(第三、四学年12700元/学年;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 95591 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:校本部) | 528 | 96912 | |||||
| 土木工程(非定向)(办学地点:校本部) | 526 | 99463 | |||||
| 无机非金属材料工程(非定向)(办学地点:校本部) | 526 | 99463 | |||||
| 冶金工程(非定向)(办学地点:校本部) | 523 | 103368 | |||||
| 化学工程与工艺(非定向)(办学地点:校本部) | 521 | 105955 | |||||
| 采矿工程(非定向)(办学地点:校本部) | 520 | 107308 | |||||
| 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:校本部)(第三、四学年12700元/学年;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考) | 519 | 108647 | |||||
| 网络工程(非定向)(办学地点:校本部)(第三、四学年12700元/学年;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考) | 519 | 108647 | |||||
| 材料化学(非定向)(办学地点:校本部) | 519 | 108647 | |||||
| 冶金工程(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:校本部)(与俄罗斯利佩茨克国立技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 472 | 172944 | (202) |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 517 | 87769 |
| 软件工程 | 509 | 96632 | |||
| 冶金工程 | 504 | 102592 | |||
| 土木工程 | 504 | 102843 | |||
| 材料化学 | 503 | 103406 | |||
| 网络工程 | 502 | 105572 | |||
| 无机非金属材料工程 | 502 | 105378 | |||
| 化学工程与工艺 | 501 | 105763 | |||
| 采矿工程 | 501 | 105847 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 474 | 101378 |
| 无机非金属材料工程 | 474 | 101378 | |||
| 软件工程 | 473 | 102561 | |||
| 土木工程 | 471 | 104977 | |||
| 电气工程及其自动化 | 470 | 106237 | |||
| 材料化学 | 468 | 108688 | |||
| 网络工程 | 467 | 109913 | |||
| 化学工程与工艺 | 467 | 109913 | |||
| 采矿工程 | 467 | 109913 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 482 | 87525 |
| 软件工程 | 476 | 93626 | |||
| 土木工程 | 469 | 100974 | |||
| 无机非金属材料工程 | 468 | 101994 | |||
| 材料化学 | 466 | 104164 | |||
| 化学工程与工艺 | 463 | 107424 | |||
| 冶金工程 | 462 | 108484 | |||
| 网络工程 | 462 | 108484 | |||
| 采矿工程 | 462 | 108484 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 100935 |
| 电气工程及其自动化 | 452 | 100935 | |||
| 网络工程 | 450 | 100935 | |||
| 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 449 | 106358 | |||
| 化学工程与工艺 | 448 | 106358 | |||
| 土木工程 | 448 | 106358 | |||
| 冶金工程(卓越计划班) | 448 | 106358 | |||
| 高分子材料工程技术 | 445 | 106358 | |||
| 材料化学 | 445 | 106358 | |||
| 采矿工程(卓越计划班) | 445 | 106358 |

辽宁科技大学2021年在上海最低录取分数线为416分.辽宁科技大学在上海市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年上海录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(3)物理

辽宁科技大学2021年在黑龙江最低录取分数线为403分.辽宁科技大学在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科一批A段普通类-本科二批A段

辽宁科技大学2021年在吉林最低录取分数线为412分.辽宁科技大学在吉林省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年吉林录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科一批A段普通类-本科二批A段-文科

辽宁科技大学2021年在辽宁最低录取分数线为411分.辽宁科技大学在辽宁省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年辽宁录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-中外合作办学-历史类本

辽宁科技大学2021年在内蒙古最低录取分数线为362分.辽宁科技大学在内蒙古录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年内蒙古录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科提前批B段普通类本科一批本科二

辽宁科技大学2021年在山西最低录取分数线为481分.辽宁科技大学在山西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类-.2020年山西录

辽宁科技大学2021年在河北最低录取分数线为433分.辽宁科技大学在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河北录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-中外合作办学-历史类本

辽宁科技大学2021年在天津最低录取分数线为484分.辽宁科技大学在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年天津录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批A段普通类-(3)

辽宁科技大学2021年在北京最低录取分数线为444分.辽宁科技大学在北京市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年北京录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(01)不

辽宁科技大学2021年在广东最低录取分数线为472分.辽宁科技大学在广东省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年广东录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理类本科批普通类-(201