| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 69109 | 348 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 69238 | 353 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(5200元/年,该专业外语课程只安排英语教学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 46046 |
| 软件工程(4600元/年,一二学年4600元三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 477 | 49859 | |||
| 土木工程(5200元/年) | 472 | 52560 | |||
| 通信工程(5200元/年) | 471 | 53116 | |||
| 网络工程(4600元/年,一二学年4600元三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 471 | 53116 | |||
| 电子信息工程(5200元/年) | 469 | 54259 | |||
| 机械工程(5200元/年) | 464 | 57092 | |||
| 数据科学与大数据技术(4600元/年,一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 461 | 58754 | |||
| 测绘工程(5200元/年) | 460 | 59342 | |||
| 智能建造(5200元/年) | 459 | 59913 | |||
| 电气工程及其自动化(5200元/年) | 458 | 60467 | |||
| 数据计算及应用(5200元/年,该专业外语课程只安排英语教学) | 455 | 62225 | |||
| 冶金工程(5200元/年) | 454 | 62791 | |||
| 化学工程与工艺(5200元/年) | 453 | 63325 | |||
| 工业设计(5200元/年) | 452 | 63875 | |||
| 测控技术与仪器(5200元/年) | 451 | 64417 | |||
| 采矿工程(5200元/年) | 448 | 66168 | |||
| 过程装备与控制工程(5200元/年) | 447 | 66757 | |||
| 建筑环境与能源应用工程(5200元/年) | 446 | 67354 | |||
| 材料化学(5200元/年) | 445 | 67940 | |||
| 应用物理学(5200元/年) | 444 | 68516 | |||
| 无机非金属材料工程(5200元/年) | 444 | 68516 | |||
| 矿物加工工程(5200元/年) | 443 | 69109 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 45453 |
| 通信工程 | 484 | 47972 | |||
| 软件工程(4600元/年,第三、四年学费每学年每人12700元,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生.外语课程只安排英语教学) | 483 | 48480 | |||
| 电气工程及其自动化 | 480 | 49972 | |||
| 计算机科学与技术(4800元/年,该专业外语课程只安排英语教学) | 475 | 52587 | |||
| 机械工程 | 466 | 57190 | |||
| 土木工程 | 462 | 59404 | |||
| 信息与计算科学(4200元/年,该专业外语课程只安排英语教学) | 462 | 59404 | |||
| 过程装备与控制工程 | 461 | 59921 | |||
| 化学工程与工艺 | 457 | 62108 | |||
| 材料化学 | 457 | 62108 | |||
| 网络工程(4600元/年,第三、四年学费每学年每人12700元,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生.外语课程只安排英语教学) | 457 | 62108 | |||
| 冶金工程 | 454 | 63749 | |||
| 应用物理学 | 453 | 64265 | |||
| 工业设计 | 452 | 64804 | |||
| 测控技术与仪器 | 452 | 64804 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 452 | 64804 | |||
| 无机非金属材料工程 | 450 | 65915 | |||
| 测绘工程 | 445 | 68661 | |||
| 采矿工程 | 354 | 129605 | |||
| 矿物加工工程 | 354 | 129605 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 462 | 59629 |
| 化学工程与工艺 | 458 | 61569 | |||
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 486 | 48127 | ||
| 计算机科学与技术 | 482 | 49997 | |||
| 电子信息工程 | 480 | 50885 | |||
| 软件工程 | 476 | 52711 | |||
| 网络工程 | 475 | 53201 | |||
| 机械工程 | 475 | 53201 | |||
| 通信工程 | 475 | 53201 | |||
| 土木工程 | 473 | 54196 | |||
| 应用物理学 | 472 | 54701 | |||
| 无机非金属材料工程 | 464 | 58602 | |||
| 信息与计算科学 | 463 | 59130 | |||
| 冶金工程 | 462 | 59629 | |||
| 测控技术与仪器 | 460 | 60589 | |||
| 工业设计 | 458 | 61569 | |||
| 化学工程与工艺 | 458 | 61569 | |||
| 测绘工程 | 457 | 62081 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 62591 | |||
| 材料化学 | 455 | 63110 | |||
| 过程装备与控制工程 | 453 | 64214 | |||
| 采矿工程 | 451 | 65264 | |||
| 矿物加工工程 | 411 | 87550 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 45308 |
| 计算机科学与技术 | 474 | 50542 | |||
| 电气工程及其自动化 | 473 | 50972 | |||
| 电子信息工程 | 471 | 51878 | |||
| 软件工程 | 470 | 52314 | |||
| 通信工程 | 469 | 52794 | |||
| 工业设计 | 467 | 53674 | |||
| 材料化学 | 463 | 55487 | |||
| 信息与计算科学 | 460 | 56867 | |||
| 应用物理学 | 457 | 58274 | |||
| 机械工程 | 457 | 58274 | |||
| 无机非金属材料工程 | 455 | 59199 | |||
| 过程装备与控制工程 | 455 | 59199 | |||
| 冶金工程 | 454 | 59669 | |||
| 网络工程 | 453 | 60120 | |||
| 测控技术与仪器 | 453 | 60120 | |||
| 测绘工程 | 452 | 60565 | |||
| 矿物加工工程 | 452 | 60565 | |||
| 化学工程与工艺 | 449 | 61869 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 449 | 61869 | |||
| 采矿工程 | 421 | 75673 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 51876 |
| 计算机科学与技术 | 424 | 52861 | |||
| 工业设计 | 423 | 53356 | |||
| 软件工程 | 421 | 54423 | |||
| 机械工程 | 419 | 55452 | |||
| 网络工程 | 407 | 61642 | |||
| 冶金工程(卓越计划班) | 405 | 62735 | |||
| 材料化学 | 405 | 62735 | |||
| 电子信息工程 | 405 | 62735 | |||
| 通信工程 | 404 | 63244 | |||
| 土木工程 | 403 | 63755 | |||
| 过程装备与控制工程 | 401 | 64781 | |||
| 测控技术与仪器 | 399 | 65856 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 397 | 66898 | |||
| 测绘工程 | 395 | 67959 | |||
| 信息与计算科学 | 394 | 68485 | |||
| 矿物加工工程 | 393 | 68996 | |||
| 化学工程与工艺 | 389 | 71100 | |||
| 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 389 | 71100 | |||
| 采矿工程(卓越计划班) | 389 | 71100 | |||
| 应用物理学 | 389 | 71100 |

辽宁科技大学2021年在上海最低录取分数线为416分.辽宁科技大学在上海市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年上海录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(3)物理

辽宁科技大学2021年在黑龙江最低录取分数线为403分.辽宁科技大学在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科一批A段普通类-本科二批A段

辽宁科技大学2021年在吉林最低录取分数线为412分.辽宁科技大学在吉林省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年吉林录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科一批A段普通类-本科二批A段-文科

辽宁科技大学2021年在辽宁最低录取分数线为411分.辽宁科技大学在辽宁省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年辽宁录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-中外合作办学-历史类本

辽宁科技大学2021年在内蒙古最低录取分数线为362分.辽宁科技大学在内蒙古录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年内蒙古录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科提前批B段普通类本科一批本科二

辽宁科技大学2021年在山西最低录取分数线为481分.辽宁科技大学在山西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类-.2020年山西录

辽宁科技大学2021年在河北最低录取分数线为433分.辽宁科技大学在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河北录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-中外合作办学-历史类本

辽宁科技大学2021年在天津最低录取分数线为484分.辽宁科技大学在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年天津录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批A段普通类-(3)

辽宁科技大学2021年在北京最低录取分数线为444分.辽宁科技大学在北京市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年北京录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(01)不

辽宁科技大学2021年在广西最低录取分数线为443分.辽宁科技大学在广西录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年广西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类-.2020年广西录取分数