| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与财务管理 | 本科二批K段 | 普通类 | 387 | 364 | 72891 |
| 2 | 气象技术 | 本科二批K段 | 普通类 | 397 | 361 | 74327 |
| 3 | 人工智能 | 本科二批K段 | 普通类 | 382 | 359 | 75256 |
| 4 | 环境工程 | 本科二批K段 | 普通类 | 386 | 358 | 75725 |
| 5 | 资源勘查工程技术 | 本科二批K段 | 普通类 | 385 | 357 | 76218 |
| 6 | 安全工程技术 | 本科二批K段 | 普通类 | 381 | 357 | 76218 |
| 7 | 智能制造工程 | 本科二批K段 | 普通类 | 378 | 357 | 76218 |
| 8 | 视觉传达设计 | 本科二批K段 | 普通类 | 375 | 357 | 76218 |
| 9 | 无人机测绘技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 330 | 323 | 90067 |
| 10 | 雷电防护技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 320 | 320 | 91129 |
| 11 | 煤炭清洁利用技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 311 | 311 | 94042 |
| 12 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 332 | 307 | 95242 |
| 13 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 366 | 305 | 95826 |
| 14 | 精细化工技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 304 | 304 | 96111 |
| 15 | 发电厂及电力系统 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 323 | 303 | 96420 |
| 16 | 应用化工技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 311 | 299 | 97541 |
| 17 | 煤田地质勘查 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 316 | 298 | 97764 |
| 18 | 计算机网络技术(方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 355 | 296 | 98274 |
| 19 | 大数据技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 347 | 296 | 98274 |
| 20 | 测绘地理信息(工程测量技术、测绘地理信息技术、矿山测量、导航与位置服务) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 352 | 294 | 98795 |
| 21 | 宝玉石鉴定与加工(营销方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 342 | 294 | 98795 |
| 22 | 工程造价 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 351 | 293 | 99046 |
| 23 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 320 | 292 | 99290 |
| 24 | 计算机网络技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 307 | 292 | 99290 |
| 25 | 水利工程(农业水利技术) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 307 | 292 | 99290 |
| 26 | 供用电技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 350 | 291 | 99552 |
| 27 | 地下与隧道工程技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 330 | 290 | 99796 |
| 28 | 安全技术与管理 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 301 | 289 | 100053 |
| 29 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 292 | 287 | 100474 |
| 30 | 物联网应用技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 347 | 286 | 100724 |
| 31 | 计算机应用技术(技术方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 318 | 286 | 100724 |
| 32 | 工业产品质量检测技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 286 | 286 | 100724 |
| 33 | 水利水电工程技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 301 | 285 | 100949 |
| 34 | 艺术设计类(视觉传达设计、工艺美术品设计、家具艺术设计(家居产品设计)、环境艺术设计) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 365 | 284 | 101156 |
| 35 | 大气探测技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 359 | 284 | 101156 |
| 36 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 344 | 284 | 101156 |
| 37 | 现代物流管理 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 326 | 284 | 101156 |
| 38 | 金属精密成型技术(3D打印技术) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 325 | 283 | 101380 |
| 39 | 机电设备技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 314 | 283 | 101380 |
| 40 | 信息安全技术应用 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 310 | 283 | 101380 |
| 41 | 电气自动化技术(自动化设备制造) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 365 | 282 | 101575 |
| 42 | 煤田地质勘查(石油钻井方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 291 | 282 | 101575 |
| 43 | 应用气象技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 380 | 281 | 101807 |
| 44 | 现代通信技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 344 | 281 | 101807 |
| 45 | 电力系统继电保护技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 338 | 281 | 101807 |
| 46 | 水利工程 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 312 | 281 | 101807 |
| 47 | 水利工程 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 313 | 281 | 101807 |
| 48 | 建设工程监理 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 311 | 281 | 101807 |
| 49 | 宝玉石鉴定与加工(加工方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 281 | 281 | 101807 |
| 50 | 大气科学技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 349 | 280 | 102033 |
| 51 | 矿山机电与智能装备 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 336 | 280 | 102033 |
| 52 | 建筑消防技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 330 | 280 | 102033 |
| 53 | (煤矿智能开采技术、通风技术与安全管理) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 322 | 280 | 102033 |
| 54 | 计算机应用技术(云计算技术方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 345 | 279 | 102239 |
| 55 | 金属材料检测技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 279 | 279 | 102239 |
| 56 | 大数据与会计 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 369 | 278 | 102462 |
| 57 | 人工智能技术应用 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 295 | 278 | 102462 |
| 58 | 大气探测技术(气象装备维护方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 371 | 277 | 102651 |
| 59 | 应用气象技术(防灾减灾方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 326 | 277 | 102651 |
| 60 | 环境监测技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 313 | 277 | 102651 |
| 61 | 电梯工程技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 289 | 277 | 102651 |
| 62 | 酒店管理与数字化运营(经营管理) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 277 | 277 | 102651 |
| 63 | 地质类(矿山地质、工程地质勘查、工程地质勘查(地质灾害调查与防治)、水文与工程地质) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 333 | 276 | 102864 |
| 64 | 环境工程技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 328 | 276 | 102864 |
| 65 | 金属精密成型技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 325 | 276 | 102864 |
| 66 | 应用电子技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 320 | 276 | 102864 |
| 67 | 分析检验技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 291 | 276 | 102864 |
| 68 | 有色金属智能冶金技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 312 | 275 | 103065 |
| 69 | 工业机器人技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 283 | 275 | 103065 |
| 70 | 工业过程自动化技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 280 | 275 | 103065 |
| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与财务管理 | 本科二批K段 | 普通类 | 470 | 459 | 18651 |
| 2 | 视觉传达设计 | 本科二批K段 | 普通类 | 462 | 456 | 19489 |
| 3 | 大气科学技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 429 | 412 | 32911 |
| 4 | 集成电路技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 409 | 409 | 33785 |
| 5 | 煤炭清洁利用技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 407 | 407 | 34334 |
| 6 | 计算机应用技术(WEB前端技术方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 455 | 402 | 35875 |
| 7 | 有色金属智能冶金技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 415 | 402 | 35875 |
| 8 | 安全技术与管理 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 404 | 402 | 35875 |
| 9 | 水利工程(农业水利技术) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 432 | 401 | 36189 |
| 10 | 应用气象技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 447 | 398 | 37077 |
| 11 | 信息安全技术应用 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 429 | 397 | 37378 |
| 12 | 煤田地质勘查(石油钻井方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 417 | 396 | 37672 |
| 13 | 工业产品质量检测技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 396 | 396 | 37672 |
| 14 | 精细化工技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 396 | 396 | 37672 |
| 15 | 金属精密成型技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 440 | 393 | 38532 |
| 16 | 现代物流管理 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 429 | 392 | 38831 |
| 17 | 宝玉石鉴定与加工(营销方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 391 | 391 | 39141 |
| 18 | 物联网应用技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 420 | 390 | 39436 |
| 19 | 大数据技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 405 | 389 | 39733 |
| 20 | 煤田地质勘查 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 423 | 388 | 40013 |
| 21 | 测绘地理信息(工程测量技术、测绘地理信息技术、矿山测量、导航与位置服务) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 442 | 387 | 40298 |
| 22 | 数字媒体技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 442 | 387 | 40298 |
| 23 | 商务数据分析与应用 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 426 | 386 | 40584 |
| 24 | 无人机测绘技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 408 | 386 | 40584 |
| 25 | 应用化工技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 456 | 385 | 40908 |
| 26 | 大气探测技术(气象装备维护方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 444 | 385 | 40908 |
| 27 | 大数据与会计 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 439 | 385 | 40908 |
| 28 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 402 | 385 | 40908 |
| 29 | 人工智能技术应用 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 411 | 384 | 41194 |
| 30 | 应急救援技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 404 | 384 | 41194 |
| 31 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 404 | 384 | 41194 |
| 32 | 水利工程 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 393 | 384 | 41194 |
| 33 | 现代通信技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 439 | 383 | 41498 |
| 34 | 机电设备技术 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 433 | 383 | 41498 |
| 35 | 艺术设计类(视觉传达设计、工艺美术品设计、家具艺术设计(家居产品设计),环境艺术设计) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 418 | 383 | 41498 |
| 36 | 电子商务 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 417 | 383 | 41498 |
| 37 | 应用气象技术(防灾减灾方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 416 | 383 | 41498 |
| 38 | 大数据技术(方向) | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 416 | 383 | 41498 |
| 39 | 矿山机电与智能装备 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 387 | 383 | 41498 |
◎培养目标:培养拥护党的基本路线,适应矿山企业生产第一线测量、基础测绘、建筑施工、市政建设等工程数据采集加工等工作,掌握地形测量、控制测量、工程测量、矿山测量等技术领域实际工作基本能力和基本技能的高素质技术技能人才。
◎专业核心能力:数字矿山测绘技术与地理空间信息的采集、矿山测量、数据处理和应用技能。
◎主要课程:控制测量技术、数字测图技术、矿山测量、工业与民用建筑测量、GPS测量技术、地形图测绘实训、矿山测量实习、控制测量与GPS测量实训、顶岗实习、毕业实习等。
◎就业面向:地矿、交通、建筑施工、市政建设等部门的测绘技术和管理工作。

兰州航空职业技术学院开设酒店管理与数字化运营、飞机机载设备装配调试技术、通用航空器维修、智能控制技术、机械设计与制造、数字媒体艺术设计、工业机器人技术、城市轨道交通运营管理、模具设计与制造、民航安全技术管理、智能制造装备技术、机械制造及自动

兰州职业技术学院开设智能网联汽车技术、工艺美术品设计、新能源汽车技术、酒店管理与数字化运营、财富管理、艺术设计(文物保护与修复方向)、大数据与会计、环境监测技术、虚拟现实技术应用、食品生物技术、软件技术、人工智能技术应用、金融服务与管理、表

兰州石化职业技术大学开设安全技术与管理、化工装备技术、移动应用开发、数控技术、电子商务、煤矿智能开采技术、理化测试与质检技术、计算机网络技术、分析检验技术(油品分析方向)(工业水处理方向)、分析检验技术、工程测量技术、计算机应用技术(过程控

兰州资源环境职业技术学院是专科(高职)(3A)兰州资源环境职业技术学院属于公办兰州资源环境职业技术学院全国排名:841当前学费:4500元/年(普通专科专业)学费详情:暂无

2022兰州资源环境职业技术大学王牌专业有矿山测量等省级特色专业介绍。兰州资源环境职业技术大学省级特色专业测绘地理信息类矿山测量兰州资源环境职业技术大学层次专科(高职)学制三年◎培养目标:培养拥护党的基本路线,适应矿山企业生产第一线测量、基

根据软科排名(甘肃高校)、校友会排名(甘肃高校)、高职排名(甘肃高校)等排行榜的数据综合分析,兰州资源环境职业技术大学在校友会高职二类排名第20位,排在兰州资源环境职业技术大学前面的甘肃大学院校有兰州理工大学、甘肃中医药大学、河西学院、甘肃

根据软科排名(兰州市高校)、校友会排名(兰州市高校)、高职排名(兰州市高校)等排行榜的数据综合分析,兰州资源环境职业技术大学在校友会高职二类排名第20位,排在兰州资源环境职业技术大学前面的兰州市大学院校有兰州工商学院、兰州博文科技学院、兰州

2022年兰州资源环境职业技术大学学费收费标准:1.人工智能技术应用专业学费:45002.信息安全技术应用专业学费:45003.化工技术类(4500元/年;包含专业应用化工技术、精细化工技术、分析检验技术)专业学费:45004.商务

兰州资源环境职业技术大学的专业组:(W04),(W03),(L02),(L01),(W01),(W05),(L04),(502),(501)等。2022年兰州资源环境职业技术大学专业组代码一览表专业组名称专业组要求招生省份(W01)首选物理

兰州资源环境职业技术大学开设展示艺术设计、工业产品质量检测技术、大气科学技术、建筑消防技术、机电一体化技术、矿山测量、集成电路技术、环境艺术设计、大数据技术、无人机测绘技术、宝玉石鉴定与加工(加工)(营销)、数字媒体技术、酒店管理与数字化运