| 名称 | 牡丹江师范学院 | 兰州城市学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 453 | 496 |
| 校友会(综合) | 389 | 418 |
| 武书连 | 563 | 616 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 345 | 61807 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 439 | 31434 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 438 | 31736 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 435 | 32594 | 280 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 428 | 34713 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 427 | 35006 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 418 | 37682 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 415 | 38639 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 405 | 41833 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 404 | 42179 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 382 | 49526 | 280 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 474 | 7769 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 413 | 15615 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 456 | 9879 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 451 | 10500 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 445 | 11223 | 354 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 444 | 11345 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 432 | 12855 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 427 | 13565 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 424 | 14018 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 406 | 16734 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 402 | 17362 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市东宁市就业 | 本科提前批 | 401 | 17530 | 354 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 381 | 64566 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 466 | 16622 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 387 | 61425 | 336 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 412 | 48568 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 473 | 14763 | 432 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 484 | 11937 | 432 |
牡丹江师范学院始建于1958年,是全国首批学士学位授予单位。经过近六十年的发展,学校已成为黑龙江省东南部地区规模最大、综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2006 年,学校被批准为硕士学位授予单位。2009年,学校被教育部评为“高等学校本科教学工作水平评估优秀单位”。学校现具有学士、硕士两级学位授权体系。
学校座落在风景秀丽的全国优秀旅游城市—牡丹江市,占地面积83.12万平方米,校舍建筑面积42.10万平方米。学校固定资产总值9.18亿元,其中教学科研仪器设备总值1.41亿元。图书馆建筑面积2.03万平方米,建有先进的数字图书馆和国际联机文献查新检索系统,馆藏图书220余万册(含电子图书51.5万册),中外文期刊3000余种。学校建有黑龙江省级科普基地、黑龙江省语言文字馆、黑龙江省有声语言资源研究中心、牡丹江流域历史博物馆、动植物标本馆、基础教育教材陈列馆等多个教育教学场馆,其中基础教育教材陈列馆是全国首家教材研究场馆。学校是国家级语言文字规范化示范校。
兰州城市学院是经教育部批准成立的一所普通全日制本科大学。学校位于甘肃省省会兰州市安宁区,风景秀丽、环境幽雅。现占地面积700.6亩,有三个校区,校舍建筑面积35.8万平方米,固定资产总值3.1亿元,教学仪器设备值5680万元,图书馆藏书63.8万册,电子图书15.3万册,各类中外文期刊2000余种。
学校近年来先后承担并完成了国家和省级科研项目200余项,在省级以上学术刊物发表论文2379篇。出版各类学术专著77部,主编和参编各类教材184部。有166项科研成果和教学成果获省部级奖励。学校曾先后被评为省级文明单位、甘肃省人才工作先进单位、省级公民道德实践示范单位、全国精神文明建设先进单位、全国文明单位。
普通本科专业学费和住宿费的收取,根据属地原则,执行甘肃省物价局统一核定的学分制收费标准。文科类3800元/生年、理科类4000元/生年、外语类4300元/生年、工科类4400元/生年、艺术类6500元/生年;校企合作专业根据甘肃省物价局核定标准执行。若甘肃省物价局变更收费标准,则按新标准执行。









