| 名称 | 莆田学院 | 河北金融学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 444 | - |
| 校友会(综合) | 398 | 398 |
| 武书连 | 632 | 618 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 57202 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 58234 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 59241 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 临床医学 | 本科批 | 532 | 37378 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向莆田,临床医学 | 本科批 | 532 | 37378 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向莆田 | 本科批 | 489 | 58735 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向莆田 | 本科批 | 482 | 62285 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向莆田 | 本科批 | 479 | 63808 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 469 | 68663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 450 | 77710 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 15756 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向莆田 | 本科批 | 510 | 16059 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 487 | 22816 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 55191 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 474 | 66258 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 16602 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 498 | 19504 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 491 | 95797 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 496 | 39392 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 87151 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 493 | 93969 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 41200 | 454 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 495 | 39976 | 454 |
莆田学院位于福建东南沿海、海上“和平女神”妈祖故乡、著名侨乡——莆田市,是2002年3月经教育部批准成立的全日制普通本科大学,由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2011年、2017年顺利通过了教育部本科教学工作合格评估和审核评估。学校获评中国侨联爱国主义教育基地,全国绿化模范单位,全国全民健身活动先进单位,中国心理学会心理健康教育先进单位,福建省文明学校、平安校园,福建省花园式单位。
学校坐落在海峡西岸、闽中黄金海岸湄州湾畔、海上“和平女神”妈祖故乡的莆田市区。校园绿草青青,树木葱茏,楼台亭榭错落有致,环境幽雅,荣膺“全国绿化模范单位”,是莘莘学子求学的理想场所。
按照各有关省级招生办公室的有关录取政策规定进行录取。









