| 年份 | 智能制造工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 509 |
| 2018 | -- | 507 |
| 2017 | -- | 483 |
| 年份 | 智能制造工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 460 | 469 |
| 2020 | 461(机械类) | 473 |
| 年份 | 智能制造工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 455(机械类(机械类,机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计,实行大类招生,入校后第二学期考生可自主选择专业 )) | 455 |
| 2018 | -- | 444 |
| 2017 | -- | 435 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 黑龙江 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 物流管理 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2988(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 智能制造工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 26 | ||
| 物流管理 | 32 | |||||||
| 河南 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 物流管理(22800元/年) | 文科 | 4 | ||||||
| 湖北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 历史类 | 4 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 138829 | ||
| 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429 | 145220 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 智能制造工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 517 | 136310 | ||
| 物流管理 | 平行录取一段 | 518 | 135497 | |||||
| 福建 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 85968 | 2957(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 智能制造工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 460 | 241125 | ||
| 物流管理 | 469 | 220943 | ||||||
| 四川 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 63399 | ||
| 贵州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 43219 | ||
| 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519 | 30883 | ||
| 陕西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377 | 103312 | ||
| 甘肃 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 365 | 72428 |

青岛科技大学智能制造工程和物流管理哪个好?小编通过比较智能制造工程和物流管理在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和物流管理就业前景,智能制造工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和物流管理这二个专业,希望本文对

青岛理工大学智能制造工程和物流管理哪个好?小编通过比较智能制造工程和物流管理在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和物流管理就业前景,智能制造工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和物流管理这二个专业,希望本文对

青岛大学智能制造工程和物流管理哪个好?小编通过比较智能制造工程和物流管理在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和物流管理就业前景,智能制造工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家

青岛黄海学院智能制造工程和物流管理哪个好?小编通过比较智能制造工程和物流管理在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和物流管理就业前景,智能制造工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和物流管理这二个专业,希望本文对

青岛滨海学院人工智能和现代物流管理哪个好?小编通过比较人工智能和现代物流管理在山东往年的录取分数线,人工智能就业前景和现代物流管理就业前景,人工智能专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和现代物流管理这二个专业,希望本文对

青岛滨海学院人工智能和物流管理哪个好?小编通过比较人工智能和物流管理在山东往年的录取分数线,人工智能就业前景和物流管理就业前景,人工智能专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。人工智能

青岛滨海学院机械设计制造及其自动化和现代物流管理哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和现代物流管理在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和现代物流管理就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据

青岛滨海学院机械设计制造及其自动化和物流管理哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和物流管理在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和物流管理就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解机械

青岛滨海学院智能制造工程和现代物流管理哪个好?小编通过比较智能制造工程和现代物流管理在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和现代物流管理就业前景,智能制造工程专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和现代物流管理这

青岛滨海学院智能制造工程和物流管理哪个好?小编通过比较智能制造工程和物流管理在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和物流管理就业前景,智能制造工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和物流管理这二个专业,希望本文对