| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 土木工程 | 北京 | 本科批 | - | 434 | 33410 |
| 综合 | 土木工程 | 天津 | 本科批B段 | - | 472 | 39341 |
| 物理类 | 土木工程 | 河北 | 本科批 | - | 451 | 132831 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | 373 | 366 | 42603 |
| 物理类 | 土木工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 432 | 69893 |
| 理科 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | 390 | 367 | 45336 |
| 理科 | 土木工程 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 348 | 344 | 62133 |
| 综合 | 土木工程 | 上海 | 本科批 | - | 386 | 37551 |
| 物理类 | 土木工程 | 江苏 | 本科批 | - | 450 | 132327 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 529 | 122106 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 457 | 119508 |
| 物理类 | 土木工程 | 福建 | 本科批 | 460 | 458 | 74011 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 447 | 111802 |
| 综合 | 土木工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 470 | 218621 |
| 物理类 | 土木工程(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 478 | 164841 |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | 433 | 416 | 85933 |
| 综合 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 516 | 26599 |
| 物理类 | 土木工程 | 重庆 | 本科批 | - | 491 | 62976 |
| 理科 | 土木工程(民族) | 四川 | 本科二批 | 496 | 470 | 136940 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 398 | 97227 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 472 | 67601 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | - | 401 | 87972 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批K段 | 381 | 377 | 66516 |
| 理科 | 土木工程 | 宁夏 | 本科二批 | - | 381 | 18419 |
| 理科 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | 351 | 345 | - |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 土木工程 | 北京 | 本科批 | - | 458 | 34416 |
| 综合 | 土木工程 | 天津 | 本科批B段 | - | 475 | 40984 |
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科批 | 544 | 480 | 134985 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批C段 | 475 | 431 | 103099 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | 401 | 382 | 45198 |
| 理科 | 土木工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 436 | 70492 |
| 理科 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 396 | 48004 |
| 理科 | 土木工程 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 434 | 386 | 62731 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 323 | 134427 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 495 | 160025 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取三段 | - | 279 | 252831 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 480 | 115288 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科批 | 440 | 434 | 73366 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 486 | 83803 |
| 综合 | 土木工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 474 | 223713 |
| 理科 | 土木工程 | 河南 | 本科二批 | - | 485 | 194389 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 458 | 89435 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科三批 | 460 | 451 | 120221 |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科批 | - | 453 | 164360 |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 421 | 83191 |
| 综合 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 515 | 25609 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 459 | 61953 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | 479 | 479 | 133612 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | 416 | 416 | 97034 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | 475 | 473 | 69894 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | - | 417 | 86877 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批 | 406 | 403 | 66505 |
| 理科 | 土木工程 | 宁夏 | 本科二批 | - | 401 | 18225 |
| 理科 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | - | 359 | 29315 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批C段 | - | 415 | 99117 |
| 理科 | 土木工程 | 河南 | 本科二批 | - | 443 | 193825 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 452 | 84148 |
| 理科 | 土木工程 | 北京 | 本科批 | - | 453 | 25666 |
| 理科 | 土木工程 | 天津 | 本科批B段 | - | 420 | 28526 |
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科二批 | - | 447 | 138014 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 389 | 47497 |
| 理科 | 土木工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 452 | 66710 |
| 理科 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 416 | 46866 |
| 理科 | 土木工程 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 402 | 62632 |
| 综合 | 土木工程 | 上海 | 本科批 | - | 402 | 35726 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 315 | 122662 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 538 | 114581 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 464 | 111732 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 415 | 74587 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 468 | 83745 |
| 理科 | 土木工程 | 山东 | 本科批 | - | 483 | 134583 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科三批 | - | 461 | 91586 |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 432 | 75534 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 470 | 67251 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | - | 487 | 139689 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 403 | 95777 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 473 | 65661 |
| 理科 | 土木工程(教学) | 陕西 | 本科二批 | - | 435 | 87212 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批 | - | 429 | 61289 |
| 理科 | 土木工程 | 宁夏 | 本科二批 | - | 421 | 17459 |
| 理科 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | - | 376 | 29604 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 土木工程 | 北京 | 本科二批 | - | 468 | 24640 |
| 理科 | 土木工程 | 天津 | 本科批 | - | 422 | 28940 |
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科二批 | - | 438 | 133639 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批C段 | - | 416 | 93370 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 384 | 46422 |
| 理科 | 土木工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 459 | 62685 |
| 理科 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 391 | 49689 |
| 理科 | 土木工程 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 380 | 63136 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 300 | 117021 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 530 | 115090 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 469 | 112589 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 405 | 70620 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 463 | 82171 |
| 理科 | 土木工程 | 山东 | 本科批 | - | 467 | 148664 |
| 理科 | 土木工程 | 河南 | 本科二批 | - | 435 | 184787 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 439 | 88282 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科三批 | - | 435 | 111034 |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科批 | 428 | 418 | 157190 |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 440 | 66170 |
| 理科 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 540 | 17671 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 468 | 63411 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | - | 528 | 93813 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 416 | 91243 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批 | - | 460 | 68415 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科三批 | - | 420 | 88976 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科三批 | - | 427 | 64774 |
| 理科 | 土木工程 | 宁夏 | 本科三批 | - | 421 | 17430 |
| 理科 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | - | 380 | 30991 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 土木工程 | 北京 | 本科二批 | - | 467 | 25332 |
| 理科 | 土木工程 | 天津 | 本科二批B段 | - | 405 | 29433 |
| 理科 | 土木工程 | 天津 | 本科二批 | 458 | 405 | 29433 |
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科二批 | - | 411 | 123718 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批C段 | - | 386 | 88718 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 356 | 49804 |
| 理科 | 土木工程 | 辽宁 | 本科一批 | - | 424 | 62845 |
| 理科 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 363 | 49327 |
| 理科 | 土木工程 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 366 | 60864 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 295 | 109693 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 504 | 126071 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 442 | 117545 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 363 | 65836 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 451 | 67369 |
| 理科 | 土木工程 | 山东 | 本科批 | - | 459 | 153847 |
| 理科 | 土木工程 | 河南 | 本科二批 | - | 415 | 171775 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 404 | 91086 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科三批 | - | 433 | 86956 |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科二批 | 417 | 390 | 169452 |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 355 | 89511 |
| 理科 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 534 | 17530 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 430 | 64787 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | - | 466 | 127821 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 411 | 72744 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批 | - | 444 | 63525 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科三批 | - | 398 | 85875 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科三批 | - | 405 | 59315 |
| 理科 | 土木工程 | 宁夏 | 本科三批 | - | 383 | 16310 |
| 理科 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | - | 356 | 30085 |
培养目标:本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体等方面全面发展,掌握土木 工程学科的基本原理和基本知识,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管 理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国 际视野,能面向未来的高级专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习力学、结构、施工、工程项目管理与经济等方面的基本理论和 基本知识,接受力学分析、结构设计、施工技术与工程管理、文字图纸表达等方面的基本训练,掌 握在土木工程项目勘察、设计、施工、管理、教育、投资和开发、金融与保险等部门从事技术或管理 工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.熟悉哲学、政治学、经济学、法学等方面的基本知识,了解文学、艺术等方面的基础知识, 掌握工程经济、项目管理的基本理论和方法并掌握一门外语;
2.了解物理、信息科学、工程科学、环境科学的基本知识,了解当代科学技术发展的主要趋 势和应用前景,掌握数学和力学的基本原理和分析方法;
3.掌握工程材料的基本性能和选用原则,掌握工程测绘和工程制图的基本原理和方法;
4.掌握工程结构选型、构造、计算原理和设计方法,掌握工程结构CAD和其他软件应用技 术,掌握土木工程施工的一般技术、过程、组织和管理以及工程检测和试验基本方法;
5.了解本专业的有关法规、规范与规程,了解给水与排水、供热通风与空调、建筑电气等相 关知识,了解土木工程机械、交通、环境的一般知识以及本专业的发展动态和相近学科的一般 知识。
6.具有综合运用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域和继续学习的能力;
7.具有应用语言、图表和计算机技术等进行工程表达和交流的基本能力;
8.掌握至少一门计算机高级编程语言并能解决一般工程问题,具有计算机、常规工程测试 仪器的运用能力;
9.具有综合运用知识进行工程设计、施工和管理的能力;
10.具有初步的科学研究和应用技术开发能力。
主干学科:力学、土木工程。
核心知识领域:力学原理和方法、专业技术相关基础、工程项目经济与管理、结构基本原理、 施工原理和方法、计算机应用技术。
核心课程示例:
示例一:工程力学(1 19学时)、结构力学(102学时)、流体力学(34学时)、土力学(34学 时)、弹性力学(34学时)、土木工程材料(34学时)、土木工程概论(17学时)、工程地质(34学 时)、画法几何与工程制图(68学时)、测量学(51学时)、土木工程法规(17学时)、工程概预算与 招投标(34学时)、荷载与结构设计原则(17学时)、混凝土结构基本原理(68学时)、钢结构基本 原理(43学时)、基础工程设计原理(51学时)、土木施工工程学(43学时)、结构全寿命维护(34 学时)。
示例二:理论力学(48学时)、材料力学(64学时)、结构力学(80学时)、流体力学(24学 时)、土力学(40学时)、土木工程材料(32学时)、土木工程概论(16学时)、工程地质(24学时)、 工程制图(40学时)、测量学(32学时)、土木工程试验(36学时)、工程经济与管理(24学时)、工 程监理概论(24学时)、混凝土结构基本原理(64学时)。钢结构基本原理(32学时)、基础工程 (32学时)、土木工程施工(32学时)、施工组织设计(32学时)。
示例三:理论力学(80学时)、材料力学(80学时)、结构力学(96学时)、水力学(32学时)、 土力学(40学时)、土木工程材料(64学时)、土木工程概论(16学时)、工程地质(24学时)、画法 几何及土建制图(80学时)、土木工程测量(48学时)、结构实验与检测(48学时)、工程项目管理 (24学时)、建设工程法规(24学时)、建设工程经济(24学时)、荷载与结构设计方法(24学时)、 混凝土结构基本原理(72学时)、钢结构基本原理(48学时)、基础工程(40学时)、土木工程施工 技术(56学时)、土木工程施工组织(24学时)。
主要实践性教学环节:实验、实习、设计和社会实践以及科研训练等形式。实验包括基础实 验、专业基础实验和专业及研究性实验3个环节;实习包括认识实习、课程实习、生产实习和毕业 实习4个环节;设计包括课程设计和毕业设计(论文)2个环节。
主要专业实验:材料力学实验、流体力学实验、土木工程材料实验、结构基本构件实验、土力 学实验、土木工程测试技术、土木工程专业实验(结合专业课程)。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,是经河北省人民政府批准、国家教育部确认的,实施本科学历教育的独立学院。
学院的母体学校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,集军队、部委、地方优势于一身,历史文化积淀深厚,办学特色鲜明,为河北省重点骨干大学。
学院现有两个校区,校园面积1050余亩,校园环境优雅,基础设施齐全,教学设备先进,面向全国30个省(市)招生,现有在校生11600余人。学院设有10个系2个教学部,24个本科专业,涉及工学、经济学、管理学、法学、文学、艺术学六个学科门类,形成了多学科交叉渗透的学科专业群。
1、优秀学生奖学金
一等奖:1000元/生年,奖励面5%
二等奖: 500元/生年,奖励面10%
2、单项奖学金(每年)
用于奖励在某一方面有突出成就的学生,奖金200元,获奖面10%。
石家庄铁道大学四方学院上海土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为386分(综合)。石家庄铁道大学四方学院上海土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工

石家庄铁道大学四方学院黑龙江土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为344分(理科)。石家庄铁道大学四方学院黑龙江土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建

石家庄铁道大学四方学院吉林土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为367分(理科)。石家庄铁道大学四方学院吉林土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工

石家庄铁道大学四方学院辽宁土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为432分(物理类)。石家庄铁道大学四方学院辽宁土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑

石家庄铁道大学四方学院内蒙古土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为366分(理科)。石家庄铁道大学四方学院内蒙古土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建

石家庄铁道大学四方学院山西土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为431分(理科)。石家庄铁道大学四方学院山西土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工

石家庄铁道大学四方学院河北土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为451分(物理类)。石家庄铁道大学四方学院河北土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑

石家庄铁道大学四方学院天津土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为472分(综合)。石家庄铁道大学四方学院天津土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工

石家庄铁道大学四方学院北京土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数线为434分(综合)。石家庄铁道大学四方学院北京土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工

石家庄铁道大学四方学院土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向)录取分数为北京综合最低录取分数线是434,最低位次是33410、天津综合最低录取分数线是472,最低位次是39341、河北物