| 年份 | 金融学 | 跨境电子商务 |
|---|---|---|
| 2021 | 465 | 453 |
| 年份 | 金融学 | 跨境电子商务 |
|---|---|---|
| 2021 | 490 | 488 |
| 年份 | 金融学 | 跨境电子商务 |
|---|---|---|
| 2020 | 328 | -- |
| 2019 | 329 | -- |
| 2018 | 332 | -- |
| 2017 | 330 | -- |
| 年份 | 金融学 | 跨境电子商务 |
|---|---|---|
| 2020 | 306 | -- |
| 2019 | 304 | -- |
| 2018 | 305 | -- |
| 2017 | 308 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 金融学 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 477 | 38303 | (1) | 不限 |
| 河北 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 124911 | ||
| 历史类 | 488 | 44383 | ||||||
| 内蒙古 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 307 | 56632 | ||
| 文科 | 409 | 17354 | ||||||
| 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 70210 | ||
| 历史类 | 506 | 19495 | ||||||
| 吉林 | 金融学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379 | 42494 | ||
| 文科 | 421 | 13807 | ||||||
| 黑龙江 | 金融学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 364 | 55363 | ||
| 文科 | 407 | 16554 | ||||||
| 上海 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411 | 33982 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 跨境电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 130021 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 488 | 48336 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 金融学 | 物理类 | 465 | 120395 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 490 | 47093 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 跨境电子商务 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 527 | 124469 | ||
| 金融学 | 536 | 114879 | ||||||
| 安徽 | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 134855 | ||
| 文科 | 535 | 39485 | ||||||
| 金融学 | 理科 | 441 | 134855 | |||||
| 文科 | 536 | 38719 | ||||||
| 福建 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 74011 | 3207(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 475 | 26817 | 3207(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 97948 | ||
| 文科 | 517 | 35157 | ||||||
| 金融学 | 理科 | 464 | 97041 | |||||
| 文科 | 521 | 32806 | ||||||
| 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474 | 210006 | ||
| 金融学 | 476 | 205657 | ||||||
| 湖南 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 101735 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 496 | 35818 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 跨境电子商务(非定向)(办学地点:江苏省无锡市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 174253 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 487 | 61071 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 金融学(非定向)(办学地点:江苏省无锡市) | 物理类 | 472 | 172944 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 487 | 61071 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 跨境电子商务(19000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 356 | 128595 | ||
| 文科 | 417 | 49045 | ||||||
| 金融学(19000元/年) | 理科 | 372 | 116828 | |||||
| 文科 | 420 | 47630 | ||||||
| 海南 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524 | 24766 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 67207 | ||
| 历史类 | 492 | 27590 | ||||||
| 四川 | 跨境电子商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 160625 | ||
| 文科 | 489 | 54979 | ||||||
| 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 445 | 162606 | |||||
| 文科 | 488 | 55785 |

无锡太湖学院机械电子工程(智能装备技术方向)(无人机技术方向)(机器人技术方向)和跨境电子商务哪个好?小编通过比较机械电子工程(智能装备技术方向)(无人机技术方向)(机器人技术方向)和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,机械电子工程(智能装

无锡太湖学院机械工程(模具方向)(智能制造技术方向)(3D打印技术方向)和跨境电子商务哪个好?小编通过比较机械工程(模具方向)(智能制造技术方向)(3D打印技术方向)和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,机械工程(模具方向)(智能制造技术方

无锡太湖学院智能制造工程和跨境电子商务哪个好?小编通过比较智能制造工程和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和跨境电子商务就业前景,智能制造工程专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和跨境电子商务这

无锡太湖学院商务英语和跨境电子商务哪个好?小编通过比较商务英语和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,商务英语就业前景和跨境电子商务就业前景,商务英语专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和跨境电子商务这二个专业,希望本文对

无锡太湖学院日语和跨境电子商务哪个好?小编通过比较日语和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,日语就业前景和跨境电子商务就业前景,日语专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解日语和跨境电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和跨

无锡太湖学院英语和跨境电子商务哪个好?小编通过比较英语和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,英语就业前景和跨境电子商务就业前景,英语专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解英语和跨境电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和跨

无锡太湖学院家政学和跨境电子商务哪个好?小编通过比较家政学和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,家政学就业前景和跨境电子商务就业前景,家政学专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解家政学和跨境电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助

无锡太湖学院法学和跨境电子商务哪个好?小编通过比较法学和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,法学就业前景和跨境电子商务就业前景,法学专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解法学和跨境电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和跨

无锡太湖学院国际经济与贸易和跨境电子商务哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和跨境电子商务就业前景,国际经济与贸易专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和跨境

无锡太湖学院金融学和跨境电子商务哪个好?小编通过比较金融学和跨境电子商务在江苏往年的录取分数线,金融学就业前景和跨境电子商务就业前景,金融学专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家了解金融学和跨境电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助