| 年份 | 小学教育 | 建筑经济信息化管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 420 | 249 |
| 2020 | 430 | -- |
| 2019 | 422(小学教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)) | -- |
| 年份 | 小学教育 | 建筑经济信息化管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 361 | 221 |
| 2020 | 375 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 小学教育 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 江西 | 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 |
| 河南 | 小学教育(师范)(25000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 广西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 文科 | 7 | |||||
| 重庆 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 四川 | 小学教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 贵州 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 文科 | 5 | |||||
| 云南 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 文科 | 5 | |||||
| 陕西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 97 |
| 文科 | 122 | |||||
| 甘肃 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 文科 | 10 | |||||
| 宁夏 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 文科 | 2 | |||||
| 新疆 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 文科 | 6 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 建筑经济信息化管理 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 207 | 199369 |
| 山西 | 建筑经济信息化管理 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 186 | 93351 |
| 文科 | 158 | 90463 | ||||
| 江西 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 43472 |
| 山东 | 建筑经济信息化管理 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 378 | 387789 |
| 广西 | 小学教育(25000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 49979 |
| 四川 | 小学教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 57499 |
| 贵州 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375 | 120311 |
| 文科 | 483 | 40706 | ||||
| 云南 | 小学教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 433 | 94490 |
| 文科 | 499 | 41773 | ||||
| 陕西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361 | 112958 |
| 文科 | 420 | 40374 | ||||
| 建筑经济信息化管理 | 理科 | 专科批 | 221 | 159069 | ||
| 文科 | 249 | 83758 | ||||
| 甘肃 | 小学教育 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 350 | 79365 |
| 文科 | 444 | 23166 | ||||
| 青海 | 小学教育 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 322 | 18124 |
| 文科 | 373 | 6768 | ||||
| 宁夏 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365 | 21219 |
| 文科 | 459 | 7355 | ||||
| 新疆 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 321 | 0 |
| 文科 | 374 |

西安翻译学院视觉传达设计和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较视觉传达设计和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,视觉传达设计就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,视觉传达设计专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解视觉

西安翻译学院数字媒体艺术和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较数字媒体艺术和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,数字媒体艺术就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,数字媒体艺术专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解数字

西安翻译学院产品设计和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较产品设计和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,产品设计就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,产品设计专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解产品设计和建筑经济信

西安翻译学院表演和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较表演和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,表演就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,表演专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解表演和建筑经济信息化管理这二个专业,

西安翻译学院戏剧影视文学和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较戏剧影视文学和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,戏剧影视文学就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,戏剧影视文学专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解戏剧

西安翻译学院汉语国际教育和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较汉语国际教育和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,汉语国际教育专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语

西安翻译学院学前教育和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较学前教育和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,学前教育就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,学前教育专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和建筑经济信

西安翻译学院建筑经济信息化管理和小学英语教育哪个好?小编通过比较建筑经济信息化管理和小学英语教育在陕西往年的录取分数线,建筑经济信息化管理就业前景和小学英语教育就业前景,建筑经济信息化管理专业介绍和小学英语教育专业介绍等数据帮助大家了解建筑

西安翻译学院建筑经济信息化管理和学前教育哪个好?小编通过比较建筑经济信息化管理和学前教育在陕西往年的录取分数线,建筑经济信息化管理就业前景和学前教育就业前景,建筑经济信息化管理专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解建筑经济信息化管理和

西安翻译学院小学教育和建筑经济信息化管理哪个好?小编通过比较小学教育和建筑经济信息化管理在陕西往年的录取分数线,小学教育就业前景和建筑经济信息化管理就业前景,小学教育专业介绍和建筑经济信息化管理专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和建筑经济信