| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(长安校区)(长安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 6 | |||
| 力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 3 | |||
| 机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、(长安校区) | 四年 | 10 | |||
| 材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合(长安校区) | 四年 | 8 | |||
| 材料类(本研衔接班)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 四年 | 14 | |||
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、(长安校区) | 四年 | 8 | |||
| 柔性电子学(本研衔接班)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 9 | |||
| 计算机类(本研衔接班)(包含专业:人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 计算机类(网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 6 | |||
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程(长安校区) | 四年 | 4 | |||
| 海洋工程类(黄震中海洋班)(包含专业:水声工程、船舶与海洋工程、信息工程)(长安(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋(长安校区) | 四年 | 18 | |||
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 3 | |||
| 航空航天类(本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力(长安校区) | 四年 | 3 | |||
| 航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航(长安校区) | 四年 | 18 | |||
| 航空航天类(民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(长安(长安校区) | 四年 | 5 | |||
| 管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)(长安校(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 生物技术(生命科学试验班)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 5 | |||
| 工程力学(力学拔尖基地班)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 7 | |||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 8 | |||
| 微电子科学与工程(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 四年 | 5 | |||
| 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 2 | |||
| 软件工程(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 四年 | 13 | |||
| 建筑学(长安校区) | 五年 | 3 | |||
| 经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)(长(长安校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、德语)(长安校区)(长安校区) | 四年 | 4 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 1982 |
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 658 | 2350 | |||
| 航空航天类(卓越班)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 656 | 2600 | |||
| 计算机类(卓越班)(包含专业:人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 655 | 2730 | |||
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 651 | 3335 | |||
| 航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 648 | 3852 | |||
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 648 | 3852 | |||
| 材料类(拔尖班)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 648 | 3852 | |||
| 柔性电子学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 646 | 4226 | |||
| 自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 646 | 4226 | |||
| 航空航天类(民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 645 | 4411 | |||
| 微电子科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 644 | 4628 | |||
| 机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 644 | 4628 | |||
| 计算机类(网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 643 | 4814 | |||
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 643 | 4814 | |||
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 643 | 4814 | |||
| 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 642 | 5036 | |||
| 物理学类(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 642 | 5036 | |||
| 材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 641 | 5236 | |||
| 建筑学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 641 | 5236 | |||
| 力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 641 | 5236 | |||
| 生物技术(生命生态科学试验班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 641 | 5236 | |||
| 管理科学与工程类(管理试验班)(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 641 | 5236 | |||
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 640 | 5455 | |||
| 材料科学与工程(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 606 | 17463 | |||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 603 | 18995 | |||
| 经济与贸易类(国贸与法学)(包含专业:国际经济与贸易、法学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 2478 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、德语)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 595 | 2607 |

西北工业大学四川生物技术录取分数线为641分(理科)。西北工业大学四川生物技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021生物技术(科学试验班)理科本科一批普通类西北工业大学四川生物技术招生计划2022专业名称批次类型学制人

西北工业大学四川力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程)录取分数线为641分(理科)。西北工业大学四川力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021力学类(工程应用试验班)(

西北工业大学四川建筑学录取分数线为641分(理科)。西北工业大学四川建筑学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021建筑学理科本科一批普通类西北工业大学四川建筑学招生计划2022专业名称批次类型学制人数建筑学本科一批普通类

西北工业大学四川材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)录取分数线为648分(理科)。西北工业大学四川材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料类(材料科学与工程、高分子材料

西北工业大学四川海洋工程类(试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)录取分数线为640分(理科)。西北工业大学四川海洋工程类(试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)录取分数线年份专业名称类型批次

西北工业大学四川材料科学与工程录取分数线为606分(理科)。西北工业大学四川材料科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料科学与工程(中外合作办学)理科本科一批普通类西北工业大学四川材料科学与工程招生计划20

西北工业大学四川高分子材料与工程录取分数线为603分(理科)。西北工业大学四川高分子材料与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021高分子材料与工程(中外合作办学)理科本科一批普通类西北工业大学四川高分子材料与工程招生

西北工业大学四川经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学)录取分数线为596分(文科)。西北工业大学四川经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济与贸易类(法学)(国际经济

西北工业大学四川外国语言文学类(英语、德语)录取分数线为595分(文科)。西北工业大学四川外国语言文学类(英语、德语)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021外国语言文学类(英语、德语)文科本科一批普通类西北工业大学四川

西北工业大学在四川省录取批次:2021年为本科一批,2020年为本科一批,2019年为本科一批,2018年为本科一批,2017年为本科一批。2022年西北工业大学在四川招生专业有航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程)、能源动力