| 年份 | 金融学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 582 |
| 2019 | -- | 571 |
| 2018 | 551 | 542 |
| 2017 | 560 | -- |
| 年份 | 金融学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 595 |
| 年份 | 金融学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 577(社会工作(地方专项)) |
| 年份 | 金融学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 557 |
| 2019 | -- | 570 |
| 2018 | 580 | 573 |
| 2017 | 555 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 吉林 | 金融学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 金融学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 社会工作 | 2 | |||||||
| 金融学 | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3313(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 社会工作 | 2 | |||||||
| 湖南 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (002) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 金融学(渝北校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 金融学(在渝北校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 25 | ||
| 金融学(地方专项计划) | 7 | |||||||
| 社会工作 | 5 | |||||||
| 社会工作(地方专项计划) | 2 | |||||||
| 金融学 | 历史类 | 19 | ||||||
| 金融学(地方专项计划) | 20 | |||||||
| 社会工作 | 12 | |||||||
| 社会工作(地方专项计划) | 3 | |||||||
| 四川 | 金融学(渝北校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 社会工作(渝北校区) | 2 | |||||||
| 金融学(渝北校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 社会工作(渝北校区) | 2 | |||||||
| 贵州 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 陕西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 社会工作(5600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 11934 | ||
| 福建 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 1430 | 3273(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 1378 | ||
| 河南 | 社会工作(校本部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2380 | ||
| 重庆 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 16619 | ||
| 历史类 | 575 | 5690 | ||||||
| 社会工作(地方专项) | 物理类 | 586 | 20102 | |||||
| 历史类 | 577 | 5373 | ||||||
| 四川 | 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 14297 | ||
| 文科 | 595 | 2607 | ||||||
| 新疆 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 0 |

西南政法大学国际事务与国际关系和社会工作哪个好?小编通过比较国际事务与国际关系和社会工作在重庆往年的录取分数线,国际事务与国际关系就业前景和社会工作就业前景,国际事务与国际关系专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际事务与国际关系和

西南政法大学政治学与行政学和社会工作哪个好?小编通过比较政治学与行政学和社会工作在重庆往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和社会工作就业前景,政治学与行政学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和社会工作这二个专业,

西南政法大学知识产权和社会工作哪个好?小编通过比较知识产权和社会工作在重庆往年的录取分数线,知识产权就业前景和社会工作就业前景,知识产权专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。知识产权

西南政法大学法学和社会工作哪个好?小编通过比较法学和社会工作在重庆往年的录取分数线,法学就业前景和社会工作就业前景,法学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解法学和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和社会工作录取分数线(重

西南政法大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,

西南政法大学金融工程和社会工作哪个好?小编通过比较金融工程和社会工作在重庆往年的录取分数线,金融工程就业前景和社会工作就业前景,金融工程专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程

西南政法大学数字经济和社会工作哪个好?小编通过比较数字经济和社会工作在重庆往年的录取分数线,数字经济就业前景和社会工作就业前景,数字经济专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济

西南政法大学经济统计学和社会工作哪个好?小编通过比较经济统计学和社会工作在重庆往年的录取分数线,经济统计学就业前景和社会工作就业前景,经济统计学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助

西南政法大学哲学和社会工作哪个好?小编通过比较哲学和社会工作在重庆往年的录取分数线,哲学就业前景和社会工作就业前景,哲学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解哲学和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和社会工作录取分数线(重

西南政法大学金融学和社会工作哪个好?小编通过比较金融学和社会工作在重庆往年的录取分数线,金融学就业前景和社会工作就业前景,金融学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解金融学和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和社会工作录