| 名称 | 徐州医科大学 | 成都大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 247 |
| 校友会(综合) | 293 | 301 |
| 武书连 | 219 | 340 |
| US排名 | 1725 | - |
| 软科(医药) | 26 | - |
| 泰晤士 | - | 73-92 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 27736 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 38724 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 75086 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 82413 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 98727 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 102728 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 103709 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 117776 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 26116 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 36770 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 75086 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 77188 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 81375 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 365 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 499 | 87569 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 21593 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 597 | 22248 | 521 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 542 | 62819 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 523 | 80942 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 477 | 129421 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 428 | 177914 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 556 | 11784 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 546 | 15900 | 474 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 520 | 30640 | 474 |
一甲风雨,六秩峥嵘,甲子芳华,筑梦百年。六十多年来,学校不断发扬“艰苦创业、不断创新、勇于创优”的优良传统,大力实施“人才强校、质量立校、科技兴校、特色名校、文化铸校”的发展战略,坚持“创新型发展、选择性优秀、关联性拉动”的发展思路,走出了一条极具特色的发展之路,是整个淮海经济区办学历史悠久、办学特色鲜明的一所高等医学院校,也是该地区医学教育、医疗服务和医学科研的中心。
学校在全国率先创设麻醉学本科专业,并建成为全国“高等学校特色专业”,学校在全国率先开设麻醉学专业“5+3衔接”方向。麻醉学教学团队是“国家级优秀教学团队”,麻醉学教学成果荣获国家级教学成果一等奖、二等奖。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物信息学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 假肢矫形工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 儿科学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 精神医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 眼视光医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 麻醉学(“5+3”衔接) | 本科 | 五+三 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 临床医学(急救与救援医学) | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 食品卫生与营养学 | 本科 | 四年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 临床药学 | 本科 | 五年 | 药学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 智能医学工程 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 听力与言语康复学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 信息资源管理 | 本科 | 四年 | 图书情报与档案管理类 |
徐州医学院招生通讯地址
招生部门:徐州医学院招生办公室
学校地址:江苏省徐州市铜山路209号
邮政编码:221004
咨询电话:0516—83262666
传 真:0516—83262045 83262777
电子信箱(E-mail):zsb@xzhmu.edu.cn
成都大学1978年经教育部批准设立,是四川省和成都市共建的本科院校,成都市重点建设的城市型大学。2021年第31届世界大学生夏季运动会运动员村所在高校。拥有百年历史的三级甲等综合附属医院,国家级抗生素研发基地的四川抗菌素工业研究所。学校具有学士、硕士学位授予权,设有博士后实践基地。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、教育部“双万计划”一流本科专业建设点立项单位、四川省博士学位授权立项建设单位。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融科技 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 特殊教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 泰语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 应急技术与管理 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 口腔医学技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 工程造价(中外合作办学) | 专科(高职) | 三年 | 建设工程管理类 |
| 艺术设计(中外合作办学) | 专科(高职) | 三年 | 艺术设计类 |
| 广播影视节目制作(中外合作办学) | 专科(高职) | 三年 | 广播影视类 |
| 学前教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 学院名称 | 联系电话 | 办公地址 |
| 机械工程学院 | 028-84616169 | 实训楼304 |
| 信息科学与工程学院 | 028-84616086 | 10116 |
| 药学与生物工程学院 | 028-84616063 | 09-204E |
| 建筑与土木工程学院 | 028-84616673 | 5102 |
| 旅游与文化产业学院 | 028-84616024 | 第五教学楼一层学院教务办 |
| 商学院 | 028-84616071 | 第三教学商学院教务办 |
| 文学与新闻传播学院 | 028-84616407 028-84616077 028-84616076 |
4104C 4103A 4106 |
| 外国语学院 | 028-84616089 | 2105办公室 |
| 法学院 | 028-84616069 | 5408办公室 |
| 中国-东盟艺术学院 | 028-84616111 | 1101 |
| 体育学院 | 028-84616021 028-84616500 |
体育馆体育学院教务办 |
| 医学院(护理学院) | 028-84814295 028-86437487 |
医学院教务办 附属医院教务科 |
| 师范学院 | 028-88423105 | 第八教学楼一楼 |
| 海外教育学院 | 028-84616292 | 第二办公区B111 |
| 招生办 | 028-84616013 | 行政楼教师事务服务大厅 |









