| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 金融学 | 天津 | 本科批B段 | - | 445 | 44200 |
| 物理类 | 金融学 | 河北 | 本科批 | - | 419 | 158594 |
| 历史类 | 金融学 | 河北 | 本科批 | - | 460 | 63393 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | 314 | 302 | 57624 |
| 文科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | 392 | 392 | 19538 |
| 物理类 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 358 | 89979 |
| 历史类 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 488 | 23715 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | 354 | 305 | 58031 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | 433 | 380 | 18558 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 323 | 292 | 78710 |
| 文科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 374 | 374 | 22141 |
| 物理类 | 金融学 | 江苏 | 本科批 | - | 422 | 148490 |
| 历史类 | 金融学 | 江苏 | 本科批 | - | 476 | 55510 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 512 | 141499 |
| 理科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 405 | 164770 |
| 文科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 515 | 54807 |
| 物理类 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 467 | 415 | 92086 |
| 历史类 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 467 | 457 | 32928 |
| 综合 | 金融学 | 山东 | 普通类一段 | - | 470 | 218523 |
| 综合 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 479 | 35022 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 金融学 | 天津 | 本科批B段 | - | 469 | 42053 |
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科批 | 455 | 450 | 160729 |
| 文科 | 金融学 | 河北 | 本科批 | 492 | 491 | 44282 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | 383 | 379 | 130740 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | 460 | 423 | 41007 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | 357 | 346 | 54173 |
| 文科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | 467 | 447 | 17784 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 436 | 70492 |
| 文科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 514 | 16732 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 366 | 55558 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 419 | 18372 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 374 | 364 | 70642 |
| 文科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 415 | 415 | 18622 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 317 | 144787 |
| 文科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 294 | 47116 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 524 | 129293 |
| 理科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | 448 | 447 | 144391 |
| 文科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | 509 | 506 | 46130 |
| 理科 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 415 | 411 | 83908 |
| 文科 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 486 | 469 | 26219 |
| 综合 | 金融学 | 山东 | 普通类一段 | - | 476 | 218850 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 439 | 258623 |
| 文科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 474 | 89051 |
| 理科 | 金融学 | 湖北 | 本科二批 | - | 404 | 116989 |
| 文科 | 金融学 | 湖北 | 本科二批 | - | 429 | 43917 |
| 综合 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 487 | 31749 |
| 理科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 453 | 161207 |
| 文科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | 470 | 466 | 60261 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | - | 353 | 136513 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | - | 418 | 47223 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 407 | 249416 |
| 文科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 454 | 92428 |
| 理科 | 金融学 | 湖北 | 本科二批 | - | 394 | 116944 |
| 文科 | 金融学 | 湖北 | 本科二批 | - | 450 | 41952 |
| 理科 | 金融学 | 广西 | 本科二批 | 391 | 351 | 124376 |
| 文科 | 金融学 | 广西 | 本科二批 | 423 | 423 | 37155 |
| 理科 | 金融学 | 天津 | 本科批B段 | - | 404 | 30190 |
| 文科 | 金融学 | 天津 | 本科批B段 | - | 422 | 10341 |
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科二批 | - | 424 | 158077 |
| 文科 | 金融学 | 河北 | 本科二批 | - | 482 | 50350 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 355 | 55685 |
| 文科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 445 | 18159 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 435 | 74225 |
| 文科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | 514 | 512 | 17746 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 375 | 56497 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 408 | 19019 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 372 | 72249 |
| 文科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 405 | 22502 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 311 | 126610 |
| 文科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 288 | 43477 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 514 | 140625 |
| 理科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 433 | 144389 |
| 文科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 512 | 47527 |
| 理科 | 金融学 | 福建 | 本科二批 | - | 403 | 80879 |
| 文科 | 金融学 | 福建 | 本科二批 | - | 473 | 27310 |
| 理科 | 金融学 | 江西 | 本科二批 | - | 449 | 100304 |
| 文科 | 金融学 | 江西 | 本科二批 | - | 506 | 37105 |
| 理科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 454 | 172529 |
| 文科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 511 | 46713 |
| 理科 | 金融学 | 湖南 | 本科三批 | - | 418 | 128202 |
| 文科 | 金融学 | 湖南 | 本科三批 | - | 497 | 45377 |
| 理科 | 金融学 | 海南 | 本科批B段 | 514 | 503 | 22811 |
| 文科 | 金融学 | 海南 | 本科批B段 | 547 | 540 | 10608 |
| 文科 | 金融学 | 重庆 | 本科二批 | - | 488 | 25996 |
| 理科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | - | 460 | 166008 |
| 文科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | - | 478 | 62677 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 金融学 | 天津 | 本科批 | - | 394 | 31611 |
| 理科 | 金融学 | 天津 | 本科批B段 | - | 394 | 31611 |
| 文科 | 金融学 | 天津 | 本科批 | - | 397 | 11612 |
| 文科 | 金融学 | 天津 | 本科批B段 | - | 397 | 11612 |
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科二批 | - | 406 | 154572 |
| 文科 | 金融学 | 河北 | 本科二批 | - | 461 | 51802 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | - | 334 | 131881 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | - | 379 | 49311 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 347 | 55087 |
| 文科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 400 | 20522 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 429 | 74628 |
| 文科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 496 | 17996 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 322 | 62034 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 338 | 22696 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 334 | 76599 |
| 文科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 361 | 26840 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 286 | 125172 |
| 文科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 289 | 44366 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 503 | 143768 |
| 理科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 437 | 144924 |
| 文科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 493 | 50496 |
| 理科 | 金融学 | 福建 | 本科二批 | - | 389 | 77978 |
| 文科 | 金融学 | 福建 | 本科二批 | - | 455 | 27397 |
| 理科 | 金融学 | 江西 | 本科二批 | - | 449 | 92241 |
| 文科 | 金融学 | 江西 | 本科二批 | - | 501 | 37109 |
| 理科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 438 | 179218 |
| 文科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 510 | 48896 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 393 | 242153 |
| 文科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 439 | 95168 |
| 理科 | 金融学 | 湖北 | 本科二批 | - | 377 | 119170 |
| 文科 | 金融学 | 湖北 | 本科二批 | - | 451 | 40997 |
| 理科 | 金融学 | 湖南 | 本科三批 | - | 412 | 126118 |
| 理科 | 金融学 | 广西 | 本科二批 | - | 327 | 125475 |
| 文科 | 金融学 | 广西 | 本科二批 | - | 394 | 51522 |
| 理科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 497 | 17790 |
| 文科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 506 | 6934 |
| 文科 | 金融学 | 重庆 | 本科二批 | - | 440 | 33675 |
| 理科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | - | 465 | 159519 |
| 文科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | - | 500 | 61478 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科二批 | - | 363 | 152034 |
| 文科 | 金融学 | 河北 | 本科二批 | - | 409 | 51863 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | - | 290 | 136941 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科二批C段 | - | 361 | 53437 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 330 | 57024 |
| 文科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 381 | 20200 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科一批 | - | 394 | 75577 |
| 文科 | 金融学 | 辽宁 | 本科一批 | - | 440 | 24857 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 266 | 65447 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 287 | 24250 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 303 | 80411 |
| 文科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 347 | 29769 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 271 | 121381 |
| 文科 | 金融学 | 江苏 | 本科二批 | - | 309 | 33567 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 480 | 150298 |
| 理科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 418 | 143541 |
| 文科 | 金融学 | 安徽 | 本科二批 | - | 447 | 50562 |
| 理科 | 金融学 | 福建 | 本科二批 | - | 338 | 76750 |
| 文科 | 金融学 | 福建 | 本科二批 | - | 389 | 28007 |
| 文科 | 金融学 | 江西 | 本科二批 | - | 460 | 33165 |
| 文科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 483 | 53020 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 401 | 190199 |
| 文科 | 金融学 | 河南 | 本科二批 | - | 399 | 91552 |
| 文科 | 金融学 | 湖北 | 本科二批 | - | 407 | 43473 |
| 文科 | 金融学 | 湖南 | 本科三批 | - | 445 | 45258 |
| 文科 | 金融学 | 广西 | 本科二批 | - | 387 | 46767 |
| 理科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 485 | 17530 |
| 文科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 523 | 7024 |
| 文科 | 金融学 | 重庆 | 本科二批 | - | 440 | 32283 |
| 理科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | - | 449 | 147154 |
| 文科 | 金融学 | 四川 | 本科二批 | - | 474 | 63968 |
长春大学旅游学院坐落在素有“北国春城”美誉的吉林省长春市,毗邻国家5A级景区长春净月潭国家森林公园,现有奢岭、净月两个校区,是一所以文为主的多科性民办高等学校。学校于2000年6月经吉林省教育厅批准成立,2004年经教育部确认为独立学院。2010年学校获得学士学位授予权,2017年获得与长春大学联合培养硕士研究生培养权。学校系中国民办教育协会理事单位,中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位,中国旅游协会教育分会理事单位,中国会展经济研究会理事单位,吉林省旅游协会理论研究与教育分会会长单位,吉林省会展协会副会长单位,吉林省民政厅评定的5A级民办非企业单位。
学校致力于应用型人才培养,积极推进产教融合,促进校企深度合作,坚持开放办学,密切与行业管理部门、相关企事业单位进行合作共建,组建了“长春大学旅游学院应用型本科人才培养教育集团”,搭建了校企深度合作平台。目前已与美国凯悦酒店集团、喜来登酒店集团、迪士尼乐园上海园区、杭州宋城集团、浙江乌镇水乡等国内外知名企业200余家签约建立校企合作联盟,通过集团化办学特色人才培养模式,为学生打造“实习+就业+创业”的广阔平台,近年来学生就业率始终保持在90%以上。建校22年来,学校已累计向社会输送近3万名优秀毕业生。
学校设有奖贷助勤补免偿“七位一体”的奖励和助学体系。自2017年起,在国家和学校奖助学金之外,学校每年增设200万元新生入学奖助学金,奖优助困,确保不让一名长旅学子因为家庭经济困难而辍学。
照顾加分、降分投档项:对考生加分或减分照顾、降分投档及其他特殊情况的处理,按考生所在省(市、自治区)招生考试机构的有关规定执行。
2020年我校所有专业在各省均为本科或二本招生,以各省招生计划指南公布为准。
美术类录取原则:考生需参加各省组织的省统考,在考生文化课成绩达到考生所在省艺术类专业省控分数线和取得所在省艺术专业统考合格证的前提下方可报考我校。录取时优先尊重各省艺术类投档办法与成绩核算意见,若无明确指示性文件则按综合成绩进行排序择优录取:录取总成绩=(专业成绩总分×100%)+(文化课成绩总分×60%)。无专业分数级差要求。如考生所报专业志愿未能录取时,服从专业调剂者,将其调剂录取到未满额专业中,不服从专业调剂者,作退档处理。优先级别:艺术类进档考生投档分数相同时,优先录取文化课成绩高的考生,若文化课成绩相同,则按单科顺序及分数从高到低排序。文科类以语文、数学、外语、文科综合为顺序,科目成绩高者优先录取;理科类以数学、语文、外语、理科综合为顺序,科目成绩高者优先录取。

长春大学旅游学院海南金融学录取分数线为479分(综合)。长春大学旅游学院海南金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学综合本科批普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学学士金融学类本专业培养能适应

长春大学旅游学院湖北金融学录取分数线为404分(理科)。长春大学旅游学院湖北金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2020金融学理科本科二批普通类金融学文科本科二批普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学学

长春大学旅游学院河南金融学录取分数线为439分(理科)。长春大学旅游学院河南金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2020金融学理科本科二批普通类金融学文科本科二批普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学学

长春大学旅游学院山东金融学录取分数线为470分(综合)。长春大学旅游学院山东金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学综合普通类一段普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学学士金融学类本专业培养能

长春大学旅游学院福建金融学录取分数线为415分(物理类)。长春大学旅游学院福建金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学物理类本科批普通类金融学历史类本科批普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学

长春大学旅游学院安徽金融学录取分数线为405分(理科)。长春大学旅游学院安徽金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学理科本科二批普通类金融学文科本科二批普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学学

长春大学旅游学院浙江金融学录取分数线为512分(综合)。长春大学旅游学院浙江金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学综合平行录取一段普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学学士金融学类本专业培养

长春大学旅游学院江苏金融学录取分数线为422分(物理类)。长春大学旅游学院江苏金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学物理类本科批普通类金融学历史类本科批普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年经济学

长春大学旅游学院黑龙江金融学录取分数线为292分(理科)。长春大学旅游学院黑龙江金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学理科本科二批A段普通类金融学文科本科二批A段普通类金融学专业介绍层次学制授予学位分类本科

长春大学旅游学院金融学录取分数为天津综合最低录取分数线是445,最低位次是44200、河北物理类最低录取分数线是419,最低位次是158594、河北历史类最低录取分数线是460,最低位次是63393、内蒙古理科最低录取分数线是302,最低位