| 年份 | 网络与新媒体 | 环境工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 508 | -- |
| 2020 | 547 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 环境工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 495 | 493 |
| 2020 | 523 | 524 |
| 2019 | 535 | 531 |
| 2018 | -- | 543(环境工程(办学地点:西校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 环境工程(长春理工大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (3) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 环境工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 环境工程 | 17 | |||||||
| 网络与新媒体(学费待定) | 文科 | 3 | ||||||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 环境工程 | 2 | |||||||
| 福建 | 环境工程(只录取有专业志愿的考生。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2359(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 1 | 2359(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 环境工程 | 2 | |||||||
| 山东 | 环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 环境工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 网络与新媒体(校本部) | 历史类 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 1 | ||||||
| 四川 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 环境工程(南校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535 | 25919 | (3) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 34024 | ||
| 山西 | 环境工程(办学地点南校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505 | 34766 | ||
| 辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 24068 | ||
| 吉林 | 环境工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493 | 16058 | ||
| 网络与新媒体 | 495 | 15646 | ||||||
| 文科 | 508 | 4446 | ||||||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 4294 | ||
| 江苏 | 网络与新媒体(西校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 74060 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 环境工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565 | 80593 | ||
| 网络与新媒体 | 574 | 70545 | ||||||
| 福建 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 41189 | 2353(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 533 | 10414 | 2353(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 29124 | ||
| 网络与新媒体 | 556 | 25932 | ||||||
| 山东 | 环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 554 | 55715 | ||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 7106 | (3组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 环境工程(非定向)(办学地点:南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 93045 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 网络与新媒体(非定向)(办学地点:西校区) | 历史类 | 539 | 24552 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 海南 | 环境工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572 | 14534 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 网络与新媒体 | 601 | 9674 | (01) | 不限 | ||||
| 重庆 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 31947 | ||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 563 | 7897 | |||||
| 四川 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 73161 | ||
| 网络与新媒体(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.西校区就读) | 文科 | 553 | 12921 |

长春理工大学网络与新媒体和光电信息科学与工程(工学)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和光电信息科学与工程(工学)在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和光电信息科学与工程(工学)就业前景,网络与新媒体专业介绍和光电信息科学与工程(工学

长春理工大学网络与新媒体和光电信息科学与工程(理学)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和光电信息科学与工程(理学)在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和光电信息科学与工程(理学)就业前景,网络与新媒体专业介绍和光电信息科学与工程(理学

长春理工大学网络与新媒体和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较网络与新媒体和电气工程及其自动化在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和电气工程及其自动化就业前景,网络与新媒体专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解网络

长春理工大学网络与新媒体和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和无机非金属材料工程在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和无机非金属材料工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解网络

长春理工大学网络与新媒体和智能感知工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和智能感知工程在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和智能感知工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和智能感知工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和智能感知工程这

长春理工大学网络与新媒体和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和过程装备与控制工程在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和过程装备与控制工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和过程装备与控制工程专业介绍等数据帮助大家了解网络

长春理工大学网络与新媒体和机械电子工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和机械电子工程在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和机械电子工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和机械电子工程这

长春理工大学金融工程和网络与新媒体哪个好?小编通过比较金融工程和网络与新媒体在吉林往年的录取分数线,金融工程就业前景和网络与新媒体就业前景,金融工程专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和网络与新媒体这二个专业,希望本文对

长春理工大学网络与新媒体和设计学类(环境设计)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和设计学类(环境设计)在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和设计学类(环境设计)就业前景,网络与新媒体专业介绍和设计学类(环境设计)专业介绍等数据帮助大家

长春理工大学网络与新媒体和环境工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和环境工程在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和环境工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和环境工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和环境工程这二个专业,希望本文对