| 名称 | 中南财经政法大学 | 西北农林科技大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 74 |
| 校友会(综合) | 46 | 51 |
| 武书连 | 89 | 39 |
| US排名 | - | 613 |
| 泰晤士 | - | 50-72 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 629 | 6715 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 608 | 13300 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 582 | 24358 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 524 | 54863 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 613 | 11541 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 601 | 15971 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 623 | 1351 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 608 | 2776 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 598 | 4179 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 568 | 10695 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 607 | 2904 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 607 | 2904 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 16362 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 16362 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 16362 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 597 | 17580 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 598 | 17185 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 594 | 18900 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 589 | 21037 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 587 | 21982 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 604 | 3300 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 3454 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 608 | 2776 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 601 | 3740 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 572 | 9079 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 561 | 11247 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 598 | 1224 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 589 | 1633 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 539 | 16644 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 529 | 19490 | 443 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批 | 507 | 26968 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 564 | 3256 | 499 |
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有文学、史学、哲学、理学、工学等八大学科门类的普通高等学校。由原隶属财政部的中南财经大学和原隶属司法部的中南政法学院合并组建而成。学校现有两个校区,首义校区位于历史悠久的黄鹤楼下,南湖校区位于风景秀丽的南湖湖畔。
学校拥有一批在学术上有相当造诣,在国际国内财经学界、法学界有较高知名度和影响的资深学者,37名教师享受国务院政府津贴,26名教师获"湖北省有突出贡献中青年专家称号"和湖北省政府专项津贴。
我校将按当地省级招办的规定执行。认可并执行各省的加分政策。
通信地址:湖北省武汉市洪山区南湖南路1号
邮政编码:430073
联系电话:027-88387338;88386200;88386181;88386189
联 系 人: 王老师 郑老师
电子信箱:zsb@znufe.edu.cn
网 址:www.znufe.edu.cn;
本科招生网:http://bkzs.znufe.edu.cn
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校。1999年9月,经国务院批准,由原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建为西北农林科技大学。
建校80余年来,学校一代代师生秉承“经国本,解民生,尚科学”的办学理念和“诚朴勇毅”的校训,心怀社稷,情系苍生,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,坚持走产学研紧密结合的办学道路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展做出了突出贡献。
加分政策
学校执行教育部公布的加分条件,各省自行规定的加分我校不予执行。学校对政策性加分考生以加分后成绩录取。
部门:西北农林科技大学招生办公室
地址:陕西.杨凌国家农业高新技术产业示范区.西农路22号
邮编:712100
招生询电话:029-87091406,87091407,87091408,87091409
E-mail:zhaoshb@nwsuaf.edu.cn
网 址:http://www.nwsuaf.edu.cn/zhshw/
各学院专业咨询电话:
农学院:87082205 |
植物保护学院:87091270 |
园艺学院:87082543 |
动物科技学院:87092102 |
动物医学院:87091117 |
林学院:87082071 |
资源与环境学院:87080050 |
水利与建筑学院:87092335 |
机械与电子学院:87092391 |
信息工程学院:87091172 |
食品科学与工程学院:87092940 |
葡萄酒学院:87091174 |
生命科学学院:87092013 |
理学院:87092226 |
经济管理学院:87081723 |
人文学院:87092169 |
外语系:87092329 |
创新实验学院:87091065 |









