| 名称 | 肇庆学院 | 河北科技工程职业技术大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 400 | 496 |
| 校友会(综合) | 389 | - |
| 武书连 | 517 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 116754 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 119294 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 122504 | 432 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126704 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133271 | 432 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 137387 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 147644 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 148730 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 155555 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 538 | 83177 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 533 | 89778 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 529 | 95267 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 103914 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 37560 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38806 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42246 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 43001 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 44254 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 45001 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25803 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 528 | 30417 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 525 | 32505 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 519 | 36649 | - | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 259 | 328110 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 245 | 259557 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 462 | 123141 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 35241 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 453 | 131095 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 251 | 213699 | 200 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 202 | 215655 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 44383 | 454 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 224 | 197511 | 200 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 200 | 199993 | 200 |
肇庆学院是全日制公办综合性大学,创建于1970年,位于广东省珠三角城市-肇庆(距广州90公里)。肇庆市是国家级历史文化名城,首批中国优秀旅游城市、国家园林城市。肇庆星湖风景名胜区是我国首批国家级重点风景名胜区,中国十大文明风景区示范点之一。肇庆学院座落在星湖风景名胜区,总占地面积1200余亩,校园建筑与星湖山水遥相呼应,青山、绿水、蓝天、白云环抱中的美丽校园,尽显优美俊俏的岭南风光,堪称读书治学之佳境。学校是全国绿化模范单位、广东省文明单位、广东省普通本科转型试点高校、广东省创新创业教育示范校、广东省依法治校示范校、肇庆市花园式单位。
1.国家助学贷款
家庭经济困难的学生可申请办理“生源地助学贷款”或“高校助学贷款”,学费及住宿费贷款额度最高为每年8000元。
2. 广东省建档立卡家庭经济困难学生精准资助
广东户籍的建档立卡家庭经济困难学生全免学费。
3.学校勤工助学
学校每年对家庭经济困难学生提供校内勤工助学岗位近千个,学生可以利用假期和课余时间进行勤工助学,每人每月勤工助学酬金一般为310-620元。
有关加分或照顾录取政策,在各省份执行各省招生办公布的加分项目及分值。加分分值适用于投档及专业分档。符合国家和省招生办公布的优录条件考生,学校在同等条件下优先录取。对考生学业水平成绩的要求,按各省有关规定执行。
河北科技工程职业技术大学(Hebei Vocational University of Technology and Engineering),简称“河北科工大”,隶属于河北省人民政府,是一所以工科为主的全日制本科高校,是新时期国家设立的本科职教试点学校。学校坐落在河北省级历史文化名城、国家园林城市、京津冀城市群节点城市、冀中南先进制造业基地和物流枢纽——河北省邢台市,这里是五朝古都、元代科学家郭守敬的故乡,文化底蕴深厚,环境优美,交通便利,资讯发达。
资助政策:对于家庭经济困难的新生,可在入学前持《录取通知书》等有关证明在家庭户籍所在地的银行申请办理国家生源地信用助学贷款;学院设有学生资助管理中心,通过国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、校内奖助学金、提供勤工助学岗位等多种渠道,帮助家庭经济困难的学生完成学业。









