| 年份 | 网络与新媒体 | 城市地下空间工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 572 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 城市地下空间工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 570 |
| 年份 | 网络与新媒体 | 城市地下空间工程 |
|---|---|---|
| 2018 | -- | 538(土木类(土木工程)(中外合作办学)) |
| 2017 | -- | 506(土木类(土木工程)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2369(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 2 | 2369(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 城市地下空间工程 | 2 | |||||||
| 河南 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (028) | 首选物理,再选不限 |
| 9 | (007) | |||||||
| 城市地下空间工程 | 2 | (023) | ||||||
| 4 | (032) | |||||||
| 29 | (011) | |||||||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 1 | (017) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 3 | (026) | |||||||
| 19 | (005) | |||||||
| 广东 | 城市地下空间工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体(校本部) | 历史类 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 陕西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 城市地下空间工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591 | 14334 | (3) | 物理必选 |
| 网络与新媒体 | 589 | 14727 | (1) | 不限 | ||||
| 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 32017 | ||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 583 | 4898 | |||||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 4252 | ||
| 江苏 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 43092 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 城市地下空间工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 588 | 54383 | ||
| 网络与新媒体 | 597 | 45442 | ||||||
| 福建 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 17826 | 2363(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 567 | 4378 | 2363(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 19210 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 592 | 4710 | |||||
| 山东 | 城市地下空间工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 564 | 44794 | ||
| 河南 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 37676 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 594 | 8313 | |||||
| 湖南 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 26448 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 568 | 27685 | (13组) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 城市地下空间工程(国家专项) | 565 | 29504 | (10组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 572 | 5382 | (3组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 567 | 6429 | (1组) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 城市地下空间工程(非定向)(办学地点:湖南省长沙市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 62376 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体(非定向)(办学地点:湖南省长沙市) | 历史类 | 555 | 16530 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广西 | 城市地下空间工程(5900元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 18088 |

长沙理工大学新能源科学与工程和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和城市地下空间工程就业前景,新能源科学与工程专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家

长沙理工大学能源与动力工程和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较能源与动力工程和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和城市地下空间工程就业前景,能源与动力工程专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家了解能源

长沙理工大学新能源材料与器件(材料类)和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较新能源材料与器件(材料类)和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,新能源材料与器件(材料类)就业前景和城市地下空间工程就业前景,新能源材料与器件(材料类)专业介绍

长沙理工大学新能源材料与器件和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较新能源材料与器件和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,新能源材料与器件就业前景和城市地下空间工程就业前景,新能源材料与器件专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家

长沙理工大学测控技术与仪器和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和城市地下空间工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家了解测控

长沙理工大学自然地理与资源环境和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和城市地下空间工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据

长沙理工大学信息与计算科学和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和城市地下空间工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家了解信息

长沙理工大学国际经济与贸易和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城市地下空间工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家了解国际

长沙理工大学网络工程和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较网络工程和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,网络工程就业前景和城市地下空间工程就业前景,网络工程专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家了解网络工程和城市地下空间工程这

长沙理工大学网络与新媒体和城市地下空间工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和城市地下空间工程在湖南往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和城市地下空间工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和城市地下空间工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体