| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南生物机电职业技术学院 | 种子生产与经营 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 385 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 农村经营管理 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 375 | - | |
| 湖南都市职业学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 210 | - | |
| 湖南机电职业技术学院 | 农业装备应用技术(收费3000元/年) | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 426 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 382 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 绿色食品生产与检验 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 382 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 农村经营管理 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 421 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 农业装备应用技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 420 | - | |
| 湖南都市职业学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 274 | - | |
| 湖南机电职业技术学院 | 农业装备应用技术(收费3000元/年) | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 389 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 421 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 休闲农业 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 422 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 绿色食品生产与检验 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 423 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 植物保护与检疫技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 375 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 植物保护与检疫技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 422 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 农业装备应用技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 375 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 种子生产与经营 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 423 | - | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 休闲农业 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 384 | - |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永州职业技术学院 | 现代农业技术(办学地点农学部) | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 409 | - | |
| 常德职业技术学院 | 休闲农业 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 344 | - | |
| 娄底职业技术学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 325 | - | |
| 湘西民族职业技术学院 | 生态农业技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 325 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 农业经济管理 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 312 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 现代农业技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 313 | - | |
| 永州职业技术学院 | 现代农业技术(办学地点农学部) | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 349 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 种子生产与经营(收费3000元/年) | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 200 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 农业经济管理 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 263 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 314 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 现代农业技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 264 | - | |
| 娄底职业技术学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 381 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 园艺技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 263 | - | |
| 怀化职业技术学院 | 种子生产与经营(收费3000元/年) | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 200 | - | |
| 常德职业技术学院 | 现代农业技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 399 | - | |
| 常德职业技术学院 | 休闲农业 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 399 | - | |
| 湘西民族职业技术学院 | 生态农业技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 278 | - | |
| 常德职业技术学院 | 现代农业技术 | 农业类 | 专科批 | 普通类 | - | 345 | - |

长沙地区没有大学院校开设石油与天然气类专业。

长沙地区没有大学院校开设测绘地理信息类专业。2022年湖南(除长沙外)开设测绘地理信息类专业有湖南有色金属职业技术学院。1、湖南(除长沙外)测绘地理信息类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次湖南有色金属职业技术学院测绘地

长沙地区没有大学院校开设地质类专业。2022年湖南(除长沙外)开设地质类专业有湖南有色金属职业技术学院。1、湖南(除长沙外)地质类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次湖南有色金属职业技术学院工程地质勘查地质类专科批460

长沙地区没有大学院校开设资源勘查类专业。1、长沙本地院校资源勘查类录取分数线(2020)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求湖南工程职业技术学院地质调查与矿产普查资源勘查类专科批普通类-415-湖南工程职业技术学院地

长沙地区没有大学院校开设渔业类专业。1、长沙本地院校渔业类录取分数线(2020)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求湖南生物机电职业技术学院水产养殖技术渔业类专科批普通类-381-湖南生物机电职业技术学院水产养殖技术

长沙地区没有大学院校开设畜牧业类专业。1、长沙本地院校畜牧业类录取分数线(2020)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求湖南生物机电职业技术学院动物药学畜牧业类专科批普通类-375-湖南生物机电职业技术学院畜牧兽医畜

长沙地区没有大学院校开设美术学类专业。

2022年长沙地区有湖南农业大学开设农业工程类专业。1、长沙本地院校农业工程类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次湖南农业大学农业机械化及其自动化农业工程类本科批5900四年本科湖南农业大学农业机械化及其自动化农业工程类

2022年长沙地区有湖南农业大学开设农业经济管理类专业。1、长沙本地院校农业经济管理类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次湖南农业大学农林经济管理(中外合作办学)农业经济管理类本科批20000四年本科湖南农业大学农业经济

长沙地区没有大学院校开设农业类专业。1、长沙本地院校农业类录取分数线(2020)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求湖南生物机电职业技术学院种子生产与经营农业类专科批普通类-385-湖南生物机电职业技术学院农村经营管