| 年份 | 法学 | 舞蹈表演(民族英才班) |
|---|---|---|
| 2019 | 632(法学类(含法学、法学(法学与英语))(办学地点:校本部)) | -- |
| 2018 | 630(法学类(含法学、法学(法学与英语))(办学地点:校本部)) | -- |
| 年份 | 法学 | 舞蹈表演(民族英才班) |
|---|---|---|
| 2019 | 620(法学类(含法学、法学(法学与英语))(办学地点:校本部)) | -- |
| 2018 | 640(法学类(含法学、法学(法学与英语))(办学地点:校本部)) | -- |
| 2017 | 616 | -- |
| 年份 | 法学 | 舞蹈表演(民族英才班) |
|---|---|---|
| 2021 | 637(法学类(含法学、法学(涉外法治人才))(办学地点丰台校区)) | -- |
| 2020 | 628(法学类) | -- |
培养目标:本专业培养具备舞蹈表演方面的知识和能力,能在专业文艺表演团体、文化馆站、 中小学从事舞蹈表演和教学的应用型人才,并为进一步深造打下基础。
培养要求:本专业学生按芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞、拉丁舞等不同专业方向, 主要学习与规定专业方向舞蹈表演相关的基本理论和基本知识,接受舞蹈表演专业方向方面的 基本训练,掌握其相应专业方向所规定的在舞蹈表演方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握规定专业方向舞蹈表演的基本理论和‘基本知识;
2.掌握规定专业方向舞蹈舞台表演的身体技能;
3.具有规定专业方向相关舞蹈表演、舞蹈教育和舞蹈编创的基本能力;
4.具有较高的文化修养,较强的审美感受力和创造性思维能力;
5.熟悉有关文艺的方针政策、具备良好的职业道德。
主干学科:音乐与舞蹈学。
核心课程:规定专业方向舞蹈的基本功训练、剧目排练、教学法、动作分析与编舞、教学组合、 表演实践等。
主要实践性教学环节:
1.教学实践:主要是剧目排练、舞台表演实践、舞蹈教学实践、毕业实习(含毕业供需展示) 和毕业论文等;
2.社会实践:艺术采风、公益汇演、志愿者活动。
修业年限:四年。
授予学位:艺术学学士。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 法学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (01) | 不限 |
| 天津 | 法学类(法学、法学(涉外法治)(丰台校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 历史类 | 7 | |||||||
| 山西 | 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 法学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 辽宁 | 法学类(法学、法学(涉外法治)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 历史类 | 4 | |||||||
| 吉林 | 法学类(法学、法学(涉外法治) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 黑龙江 | 法学类(法学、法学(涉外法治)) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 法学类(法学、法学(涉外法治) | 文科 | 4 | ||||||
| 江苏 | 法学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 法学类(丰台校区。含法学、法学(涉外法治)专业)(丰台校区。含法学、法学(涉外法治)专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 安徽 | 法学类(含法学、法学(涉外法治)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 法学类(5000元/年;含法学、法学(涉外法治>) | 文科 | 3 | ||||||
| 福建 | 法学类(法学、法学(涉外法治)。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3492(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | 3492(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 法学类(法学,、法学(涉外法治)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 法学类(法学、法学(涉外法治)) | 文科 | 四年 | 4 | |||||
| 山东 | 法学类(法学、法学(涉外法治) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 河南 | 法学类(5000元/年;包含专业法学、法学(涉外法治);办学地点丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 湖北 | 法学类(法学、法学(涉外法治);办学地点丰台校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 6 | (L02) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 法学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 6 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 法学类(030101.法学+030101.法学(涉外法治))(丰台校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 法学类(在丰台校区办学,包含专业法学、法学(涉外法治)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 重庆 | 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治)。办学地点:丰台校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 法学类(包含专业:法学。法学(涉外法治)。) | 历史类 | 3 | ||||||
| 四川 | 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治))(丰台校区)(丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 贵州 | 法学类(法学、法学(涉外法治)(丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 云南 | 法学类(包含专业法学、法学(涉外法治(丰台校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 法学类(包含专业法学、法学(涉外法治( | 文科 | 5 | ||||||
| 法学(民族实验班)加试藏语文(加试藏语文专业其它) | 2 | |||||||
| 西藏 | 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 法学(民族实验班)(藏语文≥90。) | 4 | |||||||
| 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业。) | 文科 | 3 | ||||||
| 法学(民族实验班)(藏语文≥90。) | 8 | |||||||
| 陕西 | 法学类(法学、法学(涉外法治) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 法学类(法学,法学(涉外法治) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 宁夏 | 法学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 新疆 | 法学类(法学、法学(涉外法治) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 法学类(含法学、法学(涉外法治人才))(办学地点丰台校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637 | 3460 | (01) | 不限 |
| 天津 | 法学类(法学、法学(涉外法治人才))(丰台校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656 | 3645 | (1) | 不限 |
| 河北 | 法学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 7098 | ||
| 历史类 | 621 | 885 | ||||||
| 山西 | 法学类(包含专业法学、法学(涉外法治人才))(办学地点丰台校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591 | 5895 | ||
| 文科 | 604 | 767 | ||||||
| 内蒙古 | 法学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 3182 | ||
| 文科 | 598 | 489 | ||||||
| 辽宁 | 法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 4416 | ||
| 历史类 | 628 | 719 | ||||||
| 法学(民族实验班) | 592 | 3297 | ||||||
| 吉林 | 法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 4488 | ||
| 文科 | 564 | 1253 | ||||||
| 法学(朝语答卷或加试朝语)(民族实验班)(只招收加试朝鲜语或使用朝鲜语答卷的考生) | 573 | 971 | ||||||
| 黑龙江 | 法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574 | 4854 | ||
| 文科 | 581 | 901 | ||||||
| 江苏 | 法学类(在丰台校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 1651 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 法学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651 | 6957 | ||
| 安徽 | 法学类(5000元/年;含法学、法学〈涉外法治人才〉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 9131 | ||
| 文科 | 633 | 1228 | ||||||
| 福建 | 法学类(含法学、法学(涉外法治人才)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 5822 | 3450(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 599 | 1297 | 3450(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 892 | ||
| 法学类(法学、法学(涉外法治人才))(5000元) | 理科 | 605 | 7473 | |||||
| 山东 | 法学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 617 | 9247 | ||
| 河南 | 法学类(丰台校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 12534 | ||
| 文科 | 633 | 1425 | ||||||
| 广东 | 法学类(非定向)(030101.法学+030101.法学(涉外法治人才))(办学地点:丰台校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 14335 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 607 | 2273 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 法学类(5000元/年,在丰台校区办学,包含专业:法学、法学(涉外法治人才)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 5114 | ||
| 文科 | 613 | 770 | ||||||
| 海南 | 法学类(包含专业法学、法学(涉外法治人才) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693 | 1669 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 法学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 7986 | ||
| 历史类 | 620 | 1100 | ||||||
| 四川 | 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治人才))(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.丰台校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 1720 | ||
| 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治人才))(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。丰台校区就读) | 理科 | 619 | 11924 |

中央民族大学社会学和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较社会学和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,社会学专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解社会学和舞蹈

中央民族大学国际经济与贸易和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介

中央民族大学金融学和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较金融学和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,金融学专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和舞蹈

中央民族大学财政学和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较财政学和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,财政学专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解财政学和舞蹈

中央民族大学数字经济和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较数字经济和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,数字经济就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,数字经济专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解数字

中央民族大学经济学和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较经济学和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,经济学专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和舞蹈

中央民族大学哲学和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较哲学和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,哲学就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,哲学专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解哲学和舞蹈表演(民族

中央民族大学宗教学和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较宗教学和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,宗教学就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,宗教学专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解宗教学和舞蹈

中央民族大学法学(法学与英语)和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较法学(法学与英语)和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,法学(法学与英语)就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,法学(法学与英语)专业介绍和舞蹈表演(民

中央民族大学法学和舞蹈表演(民族英才班)哪个好?小编通过比较法学和舞蹈表演(民族英才班)在北京往年的录取分数线,法学就业前景和舞蹈表演(民族英才班)就业前景,法学专业介绍和舞蹈表演(民族英才班)专业介绍等数据帮助大家了解法学和舞蹈表演(民族