| 学院名称 | 校区 | 专业名称 | 层次 | 学位 | 学制 | 学费 (元/年) |
| 机电工程学院 | 湖东校区 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,800 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 | ||
| 焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 | ||
| 电气与信息工程学院 | 湖西校区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,800 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,800 | ||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,400 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,800 | ||
| 能源动力工程学院 | 湖西校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,400 | ||
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,800 | ||
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,400 | ||
| 土木工程学院 | 湖西校区 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 | ||
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,400 | ||
| 水利与环境工程学院 | 湖西校区 | 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 |
| 农业水利工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 | ||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 | ||
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 | ||
| 水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 | ||
| 安全工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 | ||
| 环境科学 | 本科 | 理学 | 四年 | 3,500 | ||
| 勘查与测绘工程学院 | 湖东校区 | 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 |
| 地质工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 | ||
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 3,500 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,000 | ||
| 计算机技术与工程学院 | 湖西校区 | 软件工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,800 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理学 | 四年 | 4,800 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,400 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 四年 | 4,800 | ||
| 建筑与设计学院 | 湖东校区 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 | 5,900 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 五年 | 4,000 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 5,900 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 5,900 | ||
| 公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 5,400 | ||
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 5,900 | ||
| 管理学院 | 湖东校区 | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 4,200 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 四年 | 4,180 | ||
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | 4,200 | ||
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 4,200 | ||
| 房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 4,200 | ||
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 4,200 | ||
| 理学院 | 湖西校区 | 应用化学 | 本科 | 理学 | 四年 | 3,500 |
| 外国语学院 | 湖西校区 | 英语 | 本科 | 文学 | 四年 | 5,000 |
| 国际教育学院 | 湖西校区 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | 23,000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | 23,000 | ||
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | 23,000 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | 待定 | ||
| 应用技术学院 | 湖西校区 | 发电厂及电力系统 | 专科 | 三年 | 4,500 | |
| 水电站动力设备 | 专科 | 三年 | 3,300 | |||
| 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 4,500 | |||
| 焊接技术与自动化 | 专科 | 三年 | 4,100 | |||
| 机械制造与自动化 | 专科 | 三年 | 3,300 | |||
| 水利水电建筑工程 | 专科 | 三年 | 3,700 | |||
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 三年 | 6,500 | |||
| 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 6,500 | |||
| 电子商务 | 专科 | 三年 | 6,500 |
五年制高职招生计划属指令性计划,带招生指标。毕业后颁发国家承认的大专文凭,并有报到证(与派遣证类似),可以参加国家机关和事业单位的录用考试。